กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 10 03:00 | 1.47ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4.68เสมอ | 6.20แอสตัน วิลล่า | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.30Barcelona (n) | 6.10เสมอ | 8.20โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 |
เม.ย. 10 02:45 | 2.58อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.94เสมอ | 2.99ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.66สวอนซี ซิตี้ | 3.65เสมอ | 5.40พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.64โคเวนทรี ซิตี้ | 3.96เสมอ | 5.00พอร์ตสมัธ | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.36เฟรดริกซ์สตรัด | 3.18เสมอ | 3.08วาเลเรนก้า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.25สปาร์ตา ปราก | 5.20เสมอ | 8.80เอฟเค เทปลิเซ่ | 14 |
เม.ย. 10 02:30 | 1.70โปโลเนีย วาร์ซาวา | 3.54เสมอ | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 3.29สตอล สตาโลวา โวลา | 3.02เสมอ | 2.14จีเคเอส ทิคี | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 1.80ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 2.94เสมอ | 4.39ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
เม.ย. 10 01:15 | 2.40ซาอุดิอารเบีย ยู17 | 2.79เสมอ | 2.65Uzbekistan U17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 3.67ไทยแลนด์ ยู19 | 3.53เสมอ | 1.68ไชน่า ยู17 | 14 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.98เสมอ | 3.10สากาย่าสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.45Pendikspor | 3.07เสมอ | 2.58อันคาราคูจู | 14 |
เม.ย. 10 01:45 | 2.22Al Tai | 3.08เสมอ | 2.88Al Jabalain | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.16สตุ๊ดการ์เตอร์ คิกเกอร์ | 3.20เสมอ | 2.88SGV Freiberg | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44เสมอ | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.78Inter Miami CF | 3.55เสมอ | 3.88ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 2.11พูมาส ยูนัม | 3.06เสมอ | 3.33แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 2.77เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 2.98เสมอ | 2.47บาเฮีย | 18 | |
เม.ย. 10 06:00 | 2.70โอลิมเปีย อาซันซิออง | 2.80เสมอ | 2.66เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.23คลับ โบลิวาร์ | 5.90เสมอ | 8.20สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.29ฟลาเมงโก | 4.95เสมอ | 8.00Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.31พัลไมรัส | 4.63เสมอ | 7.90เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 18 | |
เม.ย. 10 10:00 | 1.27แอลดียู ควิโต | 4.93เสมอ | 8.60ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 1.52CA Huracan | 3.52เสมอ | 6.20ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 2.83CD Palestino (n) | 3.09เสมอ | 2.36ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.37ครูไซโร่ | 4.23เสมอ | 7.20มูชุก รูนา | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.17เสมอ | 3.00วันซ์ คาลดาส | 10 |
เม.ย. 10 03:00 | 1.56Rosario Central (n) | 3.36เสมอ | 5.40CA Los Andes | 14 | |
เม.ย. 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.56เสมอ | 6.40เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36เสมอ | 4.54Delfin SC | 14 |
เม.ย. 10 02:00 | 2.3422 de Julio FC | 2.96เสมอ | 2.80Vargas Torres | 14 |
เม.ย. 10 07:00 | 2.17Paysandu SC | 2.79เสมอ | 3.01โกเอียส | 12 |
เม.ย. 10 03:00 | 2.02ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.57เสมอ | 5.00แอสตัน วิลล่า | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.69Barcelona (n) | 3.00เสมอ | 6.40โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 |
เม.ย. 10 02:45 | 3.26อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.93เสมอ | 3.90ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.25สวอนซี ซิตี้ | 2.18เสมอ | 5.50พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.25โคเวนทรี ซิตี้ | 2.33เสมอ | 4.82พอร์ตสมัธ | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.97เฟรดริกซ์สตรัด | 2.07เสมอ | 3.82วาเลเรนก้า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.67สปาร์ตา ปราก | 2.59เสมอ | 7.20เอฟเค เทปลิเซ่ | 14 |
เม.ย. 10 02:30 | 2.16โปโลเนีย วาร์ซาวา | 2.31เสมอ | 4.40Pogon Siedlce | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 3.97สตอล สตาโลวา โวลา | 2.12เสมอ | 2.51จีเคเอส ทิคี | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 2.34ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.94เสมอ | 5.50ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
เม.ย. 10 01:15 | 3.03ซาอุดิอารเบีย ยู17 | 1.87เสมอ | 3.48Uzbekistan U17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 3.43ไทยแลนด์ ยู19 | 2.26เสมอ | 2.39ไชน่า ยู17 | 14 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.67Boluspor (n) | 2.01เสมอ | 4.00สากาย่าสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.96Pendikspor | 2.12เสมอ | 3.19อันคาราคูจู | 14 |
เม.ย. 10 01:45 | 2.83Al Tai | 2.05เสมอ | 3.56Al Jabalain | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.79สตุ๊ดการ์เตอร์ คิกเกอร์ | 2.16เสมอ | 3.32SGV Freiberg | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.35เสมอ | 3.40Bemerton Heath Harlequins | 12 |
เม.ย. 10 08:00 | 2.33Inter Miami CF | 2.29เสมอ | 3.90ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 2.60พูมาส ยูนัม | 2.07เสมอ | 3.94แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 3.52เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 2.00เสมอ | 2.96บาเฮีย | 18 | |
เม.ย. 10 06:00 | 3.51โอลิมเปีย อาซันซิออง | 1.83เสมอ | 3.45เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.57คลับ โบลิวาร์ | 2.96เสมอ | 6.80สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.81ฟลาเมงโก | 2.39เสมอ | 6.60Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.83พัลไมรัส | 2.34เสมอ | 6.80เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 18 | |
เม.ย. 10 10:00 | 1.76แอลดียู ควิโต | 2.40เสมอ | 7.30ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02เสมอ | 5.90ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 3.38CD Palestino (n) | 2.02เสมอ | 3.03ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.91ครูไซโร่ | 2.28เสมอ | 6.20มูชุก รูนา | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 2.24Rosario Central (n) | 2.01เสมอ | 5.60CA Los Andes | 14 | |
เม.ย. 10 08:10 | 2.16Sarmiento de Junin (n) | 2.02เสมอ | 6.10เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
เม.ย. 10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08เสมอ | 4.82Delfin SC | 14 |
เม.ย. 10 02:00 | 3.0422 de Julio FC | 1.99เสมอ | 3.43Vargas Torres | 14 |
เม.ย. 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86เสมอ | 3.59โกเอียส | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 2.12-0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.79+0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.750.00อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.170.00ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.56-0.50อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.54+0.50ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.54+0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.56-0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.84-0.75สวอนซี ซิตี้ | 2.06+0.75พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.20-1.00สวอนซี ซิตี้ | 1.73+1.00พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.65-0.50สวอนซี ซิตี้ | 2.33+0.50พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.53-1.25สวอนซี ซิตี้ | 1.55+1.25พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.11-1.00โคเวนทรี ซิตี้ | 1.80+1.00พอร์ตสมัธ | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.82-0.75โคเวนทรี ซิตี้ | 2.08+0.75พอร์ตสมัธ | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.63-0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 2.36+0.50พอร์ตสมัธ | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.44-1.25โคเวนทรี ซิตี้ | 1.59+1.25พอร์ตสมัธ | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.05-0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 1.85+0.25วาเลเรนก้า | 22 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.670.00เฟรดริกซ์สตรัด | 2.290.00วาเลเรนก้า | 22 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.35-0.50เฟรดริกซ์สตรัด | 1.64+0.50วาเลเรนก้า | 22 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.49+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 2.69-0.25วาเลเรนก้า | 22 |
เม.ย. 10 03:45 | 2.14+2.50Tirsense (n) | 1.69-2.50เบนฟิก้า | 12 | |
เม.ย. 10 03:45 | 1.84+2.75Tirsense (n) | 1.98-2.75เบนฟิก้า | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.03-1.75สปาร์ตา ปราก | 1.85+1.75เอฟเค เทปลิเซ่ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.77-1.50สปาร์ตา ปราก | 2.12+1.50เอฟเค เทปลิเซ่ | 14 |
เม.ย. 10 02:30 | 1.91-0.75โปโลเนีย วาร์ซาวา | 1.97+0.75Pogon Siedlce | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 1.69-0.50โปโลเนีย วาร์ซาวา | 2.23+0.50Pogon Siedlce | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 1.76+0.50สตอล สตาโลวา โวลา | 2.13-0.50จีเคเอส ทิคี | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 2.17+0.25สตอล สตาโลวา โวลา | 1.73-0.25จีเคเอส ทิคี | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 1.81-0.50ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 2.01+0.50ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.06-0.75ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.76+0.75ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.97-1.50อาร์เอส เบอร์เคน | 1.85+1.50เอสเซก มิโมแซส | 2 |
เม.ย. 10 01:15 | 1.790.00ซาอุดิอารเบีย ยู17 | 1.990.00Uzbekistan U17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 2.09-0.25ซาอุดิอารเบีย ยู17 | 1.69+0.25Uzbekistan U17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 1.80+0.75ไทยแลนด์ ยู19 | 1.98-0.75ไชน่า ยู17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 2.12+0.50ไทยแลนด์ ยู19 | 1.67-0.50ไชน่า ยู17 | 14 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.82-0.25Boluspor (n) | 2.00+0.25สากาย่าสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50สากาย่าสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.860.00Pendikspor | 1.960.00อันคาราคูจู | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.14-0.25Pendikspor | 1.69+0.25อันคาราคูจู | 14 |
เม.ย. 10 01:45 | 1.99-0.25Al Tai | 1.83+0.25Al Jabalain | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.95-0.25สตุ๊ดการ์เตอร์ คิกเกอร์ | 1.87+0.25SGV Freiberg | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.95-0.75Inter Miami CF | 1.93+0.75ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 08:00 | 1.77-0.50Inter Miami CF | 2.12+0.50ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 08:00 | 2.33-1.00Inter Miami CF | 1.63+1.00ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 1.82-0.25พูมาส ยูนัม | 2.06+0.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 2.09-0.50พูมาส ยูนัม | 1.79+0.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 1.490.00พูมาส ยูนัม | 2.630.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 2.06-1.00CA Huracan | 1.82+1.00ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 1.73-0.75CA Huracan | 2.17+0.75ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 2.120.00CD Palestino (n) | 1.770.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 1.74+0.25CD Palestino (n) | 2.16-0.25ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.97-1.25ครูไซโร่ | 1.91+1.25มูชุก รูนา | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 2.31-1.50ครูไซโร่ | 1.64+1.50มูชุก รูนา | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.97-0.25Union Espanola (n) | 1.91+0.25วันซ์ คาลดาส | 10 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.670.00Union Espanola (n) | 2.260.00วันซ์ คาลดาส | 10 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75Delfin SC | 14 | |
เม.ย. 10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50Delfin SC | 14 |
เม.ย. 10 02:00 | 2.07-0.2522 de Julio FC | 1.75+0.25Vargas Torres | 14 | |
เม.ย. 10 02:00 | 1.740.0022 de Julio FC | 2.080.00Vargas Torres | 14 |
เม.ย. 10 07:00 | 1.94-0.25Paysandu SC | 1.84+0.25โกเอียส | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 1.760.00อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.130.00ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.49-0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.55+0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.41+0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2.88-0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 1.82-0.25สวอนซี ซิตี้ | 2.06+0.25พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.23-0.50สวอนซี ซิตี้ | 1.69+0.50พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 02:45 | 2.78-0.75สวอนซี ซิตี้ | 1.44+0.75พลีมัธ อากิว | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 1.79-0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 2.09+0.25พอร์ตสมัธ | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.23-0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 1.69+0.50พอร์ตสมัธ | 22 | |
เม.ย. 10 03:00 | 2.69-0.75โคเวนทรี ซิตี้ | 1.47+0.75พอร์ตสมัธ | 22 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.680.00เฟรดริกซ์สตรัด | 2.250.00วาเลเรนก้า | 22 | |
เม.ย. 10 01:00 | 2.36-0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 1.61+0.25วาเลเรนก้า | 22 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.39+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 2.96-0.25วาเลเรนก้า | 22 |
เม.ย. 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25เบนฟิก้า | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.04-0.75สปาร์ตา ปราก | 1.82+0.75เอฟเค เทปลิเซ่ | 14 |
เม.ย. 10 02:30 | 1.84-0.25โปโลเนีย วาร์ซาวา | 2.02+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
เม.ย. 10 02:30 | 1.77+0.25สตอล สตาโลวา โวลา | 2.09-0.25จีเคเอส ทิคี | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 1.89-0.25ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.93+0.25ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 14 |
เม.ย. 10 01:15 | 1.740.00ซาอุดิอารเบีย ยู17 | 2.040.00Uzbekistan U17 | 14 | |
เม.ย. 10 01:15 | 1.73+0.25ไทยแลนด์ ยู19 | 2.05-0.25ไชน่า ยู17 | 14 |
เม.ย. 10 01:00 | 2.17-0.25Boluspor (n) | 1.67+0.25สากาย่าสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 10 01:00 | 1.830.00Pendikspor | 1.990.00อันคาราคูจู | 14 |
เม.ย. 10 01:45 | 1.680.00Al Tai | 2.160.00Al Jabalain | 12 |
เม.ย. 10 01:00 | 1.730.00สตุ๊ดการ์เตอร์ คิกเกอร์ | 2.090.00SGV Freiberg | 12 |
เม.ย. 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.87-0.25Inter Miami CF | 1.99+0.25ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 08:00 | 2.31-0.50Inter Miami CF | 1.62+0.50ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 2.17-0.25พูมาส ยูนัม | 1.71+0.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 | |
เม.ย. 10 10:30 | 1.550.00พูมาส ยูนัม | 2.440.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 18 |
เม.ย. 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 14 | |
เม.ย. 10 06:00 | 2.050.00CD Palestino (n) | 1.810.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 | |
เม.ย. 10 08:30 | 1.90-0.50ครูไซโร่ | 1.96+0.50มูชุก รูนา | 14 |
เม.ย. 10 03:00 | 1.81-0.25Rosario Central (n) | 2.01+0.25CA Los Andes | 14 | |
เม.ย. 10 08:10 | 2.14-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.69+0.50เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
เม.ย. 10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25Delfin SC | 14 |
เม.ย. 10 02:00 | 1.780.0022 de Julio FC | 2.040.00Vargas Torres | 14 |
เม.ย. 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00โกเอียส | 12 |
เม.ย. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ แอสตัน วิลล่า | ||
---|---|---|
1.853.00สูงกว่า | 2.053.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ แอสตัน วิลล่า | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ แอสตัน วิลล่า | ||
1.652.75สูงกว่า | 2.332.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ แอสตัน วิลล่า | ||
2.363.50สูงกว่า | 1.633.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 Barcelona (n) กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ||
1.933.50สูงกว่า | 1.973.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 Barcelona (n) กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ||
2.193.75สูงกว่า | 1.743.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 Barcelona (n) กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ||
1.713.25สูงกว่า | 2.233.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 Barcelona (n) กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ||
1.523.00สูงกว่า | 2.613.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
---|---|---|
1.992.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
1.731.75สูงกว่า | 2.171.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
2.352.25สูงกว่า | 1.622.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด กับ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
1.541.50สูงกว่า | 2.511.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 สวอนซี ซิตี้ กับ พลีมัธ อากิว | ||
1.922.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 สวอนซี ซิตี้ กับ พลีมัธ อากิว | ||
2.232.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 สวอนซี ซิตี้ กับ พลีมัธ อากิว | ||
1.622.00สูงกว่า | 2.352.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 02:45 สวอนซี ซิตี้ กับ พลีมัธ อากิว | ||
2.532.75สูงกว่า | 1.532.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 โคเวนทรี ซิตี้ กับ พอร์ตสมัธ | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 โคเวนทรี ซิตี้ กับ พอร์ตสมัธ | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.202.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 โคเวนทรี ซิตี้ กับ พอร์ตสมัธ | ||
2.253.00สูงกว่า | 1.683.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:00 โคเวนทรี ซิตี้ กับ พอร์ตสมัธ | ||
1.532.25สูงกว่า | 2.532.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ วาเลเรนก้า | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ วาเลเรนก้า | ||
2.202.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ วาเลเรนก้า | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ วาเลเรนก้า | ||
2.532.75สูงกว่า | 1.532.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 10 03:45 Tirsense (n) กับ เบนฟิก้า | ||
---|---|---|
2.043.75สูงกว่า | 1.763.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 10 03:45 Tirsense (n) กับ เบนฟิก้า | ||
1.753.50สูงกว่า | 2.053.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 10 01:00 ดินาโม เดรสเดน กับ อิงโกลสตัดท์ 04 | ||
---|---|---|
2.043.25สูงกว่า | 1.843.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 ดินาโม เดรสเดน กับ อิงโกลสตัดท์ 04 | ||
1.793.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 วีเอฟแอล ออสนาบรุ๊ค กับ ฮันซ่า รอสต๊อค | ||
1.882.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 วีเอฟแอล ออสนาบรุ๊ค กับ ฮันซ่า รอสต๊อค | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 ทีเอสวี 1860 มิวนิค กับ เอสวี ซานด์เฮาว์เซ่น | ||
1.952.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 ทีเอสวี 1860 มิวนิค กับ เอสวี ซานด์เฮาว์เซ่น | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 เอสซี เวิร์ล กับ โบรูสเซีย โดร์ทมุนด์ แอม | ||
1.952.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 เอสซี เวิร์ล กับ โบรูสเซีย โดร์ทมุนด์ แอม | ||
1.702.50สูงกว่า | 2.212.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส กับ ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | ||
1.822.75สูงกว่า | 2.062.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส กับ ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 สปาร์ตา ปราก กับ เอฟเค เทปลิเซ่ | ||
---|---|---|
1.822.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 01:00 สปาร์ตา ปราก กับ เอฟเค เทปลิเซ่ | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 02:30 โปโลเนีย วาร์ซาวา กับ Pogon Siedlce | ||
---|---|---|
1.992.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 10 02:30 โปโลเนีย วาร์ซาวา กับ Pogon Siedlce | ||
1.702.50สูงกว่า | 2.192.50ต่ำกว่า | 14 |
