กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 31 07:00 | 2.28พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 3.52เสมอ | 2.95ฮูสตัน ไดนาโม | 18 |
มี.ค. 31 09:05 | 2.16คลับ เลออน | 3.27เสมอ | 3.20พูมาส ยูนัม | 18 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.76ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 3.32เสมอ | 4.32CD Cobresal | 14 |
มี.ค. 31 09:00 | 1.40อเมริกา เดอ คาลิ | 3.89เสมอ | 6.60ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.16บลูมมิ่ง | 3.33เสมอ | 2.79เดอ สตรองเก็สท์ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.61เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 3.35เสมอ | 4.98เซอร์โร ลาร์โก | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.16Sporting San Jose | 3.02เสมอ | 3.05Santa Ana FC | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.95ซีเอ มิทรี | 2.65เสมอ | 2.46กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.22Curico Unido (n) | 2.98เสมอ | 2.97ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.64ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 2.80เสมอ | 2.40เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 |
มี.ค. 31 09:00 | 1.71Houston Dynamo II | 3.66เสมอ | 3.39Minnesota United II | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.00ทราซานดิโน่ ลอส อันเดส | 2.95เสมอ | 3.21Concon National | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.13Angel City (w) | 2.93เสมอ | 2.93Seattle Reign (w) | 12 |
มี.ค. 31 09:06 | 1.20Tigres UANL (w) | 5.10เสมอ | 7.90FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 31 07:15 | 1.36e-Netherlands | 4.30เสมอ | 5.40e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 31 07:15 | 3.29e-Germany | 3.98เสมอ | 1.68e-England | 16 | |
มี.ค. 31 07:45 | 2.06e-Denmark | 3.45เสมอ | 2.66e-Wales | 16 | |
มี.ค. 31 07:45 | 4.41e-Italy | 4.94เสมอ | 1.38e-France | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.87e-Argentina | 3.57เสมอ | 2.98e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 2.73e-Croatia | 3.16เสมอ | 2.13e-Poland | 16 | |
มี.ค. 31 08:15 | 1.44e-Netherlands | 4.33เสมอ | 4.38e-Germany | 16 | |
มี.ค. 31 08:15 | 3.21e-Denmark | 3.64เสมอ | 1.77e-England | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 8.60e-Finland | 6.30เสมอ | 1.14e-France | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 2.51e-Belgium | 3.76เสมอ | 2.05e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 4.35e-Spain | 4.31เสมอ | 1.45e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 1.64e-Portugal | 3.56เสมอ | 3.84e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 31 09:30 | 6.50e-Finland | 4.33เสมอ | 1.30e-Italy | 16 | |
มี.ค. 31 09:30 | 1.99e-Croatia | 3.59เสมอ | 2.70e-Wales | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 1.48e-Netherlands | 4.24เสมอ | 4.12e-Spain | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 2.45e-Belgium | 3.76เสมอ | 2.09e-Denmark | 16 |
มี.ค. 31 07:30 | 3.82e-Sevilla | 4.54เสมอ | 1.49e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.39e-RB Leipzig | 4.68เสมอ | 4.52e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 3.64e-Tottenham Hotspur | 4.28เสมอ | 1.55e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 3.28e-Chelsea | 4.10เสมอ | 1.66e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 2.15e-Borussia Dortmund | 3.78เสมอ | 2.37e-Paris Saint Germain | 16 |
มี.ค. 31 07:00 | 2.74พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.32เสมอ | 3.49ฮูสตัน ไดนาโม | 18 |
มี.ค. 31 09:05 | 2.57คลับ เลออน | 2.12เสมอ | 3.80พูมาส ยูนัม | 18 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.38ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2.11เสมอ | 4.38CD Cobresal | 14 |
มี.ค. 31 09:00 | 2.04อเมริกา เดอ คาลิ | 2.15เสมอ | 6.00ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.77บลูมมิ่ง | 2.27เสมอ | 3.13เดอ สตรองเก็สท์ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.19เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.05เสมอ | 5.60เซอร์โร ลาร์โก | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.75Sporting San Jose | 2.02เสมอ | 3.81Santa Ana FC | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 3.96ซีเอ มิทรี | 1.73เสมอ | 3.41กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.92Curico Unido (n) | 1.97เสมอ | 3.67ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 3.41ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.88เสมอ | 3.06เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 |
มี.ค. 31 09:00 | 2.22Houston Dynamo II | 2.44เสมอ | 3.43Minnesota United II | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.48ทราซานดิโน่ ลอส อันเดส | 2.00เสมอ | 3.99Concon National | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.56Angel City (w) | 2.00เสมอ | 3.81Seattle Reign (w) | 12 |
มี.ค. 31 09:06 | 1.58Tigres UANL (w) | 2.65เสมอ | 7.00FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 31 07:00 | 1.99-0.25พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.91+0.25ฮูสตัน ไดนาโม | 18 | |
มี.ค. 31 07:00 | 2.26-0.50พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.69+0.50ฮูสตัน ไดนาโม | 18 | |
มี.ค. 31 07:00 | 1.630.00พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.360.00ฮูสตัน ไดนาโม | 18 |
มี.ค. 31 09:05 | 1.88-0.25คลับ เลออน | 2.02+0.25พูมาส ยูนัม | 18 | |
มี.ค. 31 09:05 | 2.14-0.50คลับ เลออน | 1.77+0.50พูมาส ยูนัม | 18 | |
มี.ค. 31 09:05 | 1.540.00คลับ เลออน | 2.560.00พูมาส ยูนัม | 18 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.01-0.75ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1.87+0.75CD Cobresal | 14 | |
มี.ค. 31 07:30 | 1.75-0.50ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2.14+0.50CD Cobresal | 14 |
มี.ค. 31 09:00 | 1.74-1.00อเมริกา เดอ คาลิ | 2.08+1.00ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.680.00บลูมมิ่ง | 2.160.00เดอ สตรองเก็สท์ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.86-0.75เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 1.96+0.75เซอร์โร ลาร์โก | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.14-0.50Sporting San Jose | 1.69+0.50Santa Ana FC | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.090.00ซีเอ มิทรี | 1.730.00กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.98-0.25Curico Unido (n) | 1.84+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 1.990.00ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.790.00เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 |
มี.ค. 31 09:00 | 1.99-0.75Houston Dynamo II | 1.79+0.75Minnesota United II | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.99-0.50ทราซานดิโน่ ลอส อันเดส | 1.79+0.50Concon National | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.12-0.50Angel City (w) | 1.67+0.50Seattle Reign (w) | 12 |
มี.ค. 31 09:06 | 1.88-1.75Tigres UANL (w) | 1.90+1.75FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.96+1.00e-Sevilla | 1.78-1.00e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 07:30 | 1.75+1.25e-Sevilla | 1.99-1.25e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 07:30 | 2.16+0.75e-Sevilla | 1.60-0.75e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.80-1.25e-RB Leipzig | 1.94+1.25e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 2.00-1.50e-RB Leipzig | 1.74+1.50e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.58-1.00e-RB Leipzig | 2.19+1.00e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 1.82+1.00e-Tottenham Hotspur | 1.92-1.00e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 2.04+0.75e-Tottenham Hotspur | 1.70-0.75e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 1.63+1.25e-Tottenham Hotspur | 2.12-1.25e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 1.91+0.75e-Chelsea | 1.83-0.75e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 1.69+1.00e-Chelsea | 2.05-1.00e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 2.09+0.50e-Chelsea | 1.65-0.50e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 1.770.00e-Borussia Dortmund | 1.970.00e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 2.01-0.25e-Borussia Dortmund | 1.73+0.25e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 1.59+0.25e-Borussia Dortmund | 2.17-0.25e-Paris Saint Germain | 16 |
มี.ค. 31 07:00 | 1.710.00พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.200.00ฮูสตัน ไดนาโม | 18 | |
มี.ค. 31 07:00 | 2.23-0.25พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.69+0.25ฮูสตัน ไดนาโม | 18 |
มี.ค. 31 09:05 | 2.17-0.25คลับ เลออน | 1.71+0.25พูมาส ยูนัม | 18 | |
มี.ค. 31 09:05 | 1.570.00คลับ เลออน | 2.400.00พูมาส ยูนัม | 18 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.99-0.25ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1.87+0.25CD Cobresal | 14 |
มี.ค. 31 09:00 | 2.03-0.50อเมริกา เดอ คาลิ | 1.79+0.50ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.780.00บลูมมิ่ง | 2.040.00เดอ สตรองเก็สท์ | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.78-0.25เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.04+0.25เซอร์โร ลาร์โก | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.23-0.25Sporting San Jose | 1.63+0.25Santa Ana FC | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.070.00ซีเอ มิทรี | 1.750.00กิมนาเซีย เมนโดซ่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 1.680.00Curico Unido (n) | 2.160.00ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.010.00ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 1.770.00เดปอร์ติโว ลา กัวรา | 12 |
มี.ค. 31 09:00 | 1.94-0.25Houston Dynamo II | 1.84+0.25Minnesota United II | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.06-0.25ทราซานดิโน่ ลอส อันเดส | 1.72+0.25Concon National | 12 |
มี.ค. 31 08:00 | 2.12-0.25Angel City (w) | 1.67+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
มี.ค. 31 09:06 | 1.89-0.75Tigres UANL (w) | 1.89+0.75FC Juarez (w) | 12 |
มี.ค. 31 07:30 | 2.00+0.50e-Sevilla | 1.74-0.50e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 07:30 | 1.73+0.75e-Sevilla | 2.01-0.75e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 07:30 | 2.35+0.25e-Sevilla | 1.48-0.25e-Newcastle United | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.83-0.50e-RB Leipzig | 1.91+0.50e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 2.13-0.75e-RB Leipzig | 1.62+0.75e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 08:00 | 1.54-0.25e-RB Leipzig | 2.25+0.25e-Feyenoord | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 1.87+0.50e-Tottenham Hotspur | 1.87-0.50e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 1.59+0.75e-Tottenham Hotspur | 2.17-0.75e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:00 | 2.21+0.25e-Tottenham Hotspur | 1.56-0.25e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 1.80+0.50e-Chelsea | 1.94-0.50e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 2.12+0.25e-Chelsea | 1.63-0.25e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 09:15 | 1.54+0.75e-Chelsea | 2.25-0.75e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 1.820.00e-Borussia Dortmund | 1.920.00e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 2.19-0.25e-Borussia Dortmund | 1.58+0.25e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 31 10:00 | 1.53+0.25e-Borussia Dortmund | 2.26-0.25e-Paris Saint Germain | 16 |
มี.ค. 31 07:00 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ ฮูสตัน ไดนาโม | ||
---|---|---|
1.862.75สูงกว่า | 2.022.75ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 07:00 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ ฮูสตัน ไดนาโม | ||
2.133.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 07:00 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ ฮูสตัน ไดนาโม | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.292.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 09:05 คลับ เลออน กับ พูมาส ยูนัม | ||
---|---|---|
1.982.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 09:05 คลับ เลออน กับ พูมาส ยูนัม | ||
1.702.25สูงกว่า | 2.212.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 09:05 คลับ เลออน กับ พูมาส ยูนัม | ||
2.282.75สูงกว่า | 1.662.75ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 07:30 ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า กับ CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.872.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 31 07:30 ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า กับ CD Cobresal | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 31 09:00 อเมริกา เดอ คาลิ กับ ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | ||
---|---|---|
1.792.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 บลูมมิ่ง กับ เดอ สตรองเก็สท์ | ||
---|---|---|
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ กับ เซอร์โร ลาร์โก | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 08:00 Sporting San Jose กับ Santa Ana FC | ||
---|---|---|
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 ซีเอ มิทรี กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
2.011.75สูงกว่า | 1.791.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 Curico Unido (n) กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 08:00 ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี กับ เดปอร์ติโว ลา กัวรา | ||
---|---|---|
1.842.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 09:00 Houston Dynamo II กับ Minnesota United II | ||
---|---|---|
2.043.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 ทราซานดิโน่ ลอส อันเดส กับ Concon National | ||
---|---|---|
1.872.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 08:00 Angel City (w) กับ Seattle Reign (w) | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.922.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 09:06 Tigres UANL (w) กับ FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.893.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:15 e-Netherlands กับ e-Hungary | ||
---|---|---|
1.853.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:15 e-Netherlands กับ e-Hungary | ||
2.073.50สูงกว่า | 1.673.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:15 e-Netherlands กับ e-Hungary | ||
1.603.00สูงกว่า | 2.163.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:15 e-Germany กับ e-England | ||
1.964.25สูงกว่า | 1.784.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:15 e-Germany กับ e-England | ||
1.734.00สูงกว่า | 2.014.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:15 e-Germany กับ e-England | ||
2.144.50สูงกว่า | 1.614.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Denmark กับ e-Wales | ||
1.963.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Denmark กับ e-Wales | ||
1.733.25สูงกว่า | 2.013.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Denmark กับ e-Wales | ||
2.173.75สูงกว่า | 1.593.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Italy กับ e-France | ||
1.895.00สูงกว่า | 1.855.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Italy กับ e-France | ||
1.704.75สูงกว่า | 2.044.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:45 e-Italy กับ e-France | ||
2.075.25สูงกว่า | 1.675.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
1.853.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
2.063.75สูงกว่า | 1.683.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Argentina กับ e-Portugal | ||
1.633.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Croatia กับ e-Poland | ||
1.822.75สูงกว่า | 1.922.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Croatia กับ e-Poland | ||
2.113.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-Croatia กับ e-Poland | ||
1.622.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Netherlands กับ e-Germany | ||
1.773.75สูงกว่า | 1.973.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Netherlands กับ e-Germany | ||
2.004.00สูงกว่า | 1.744.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Netherlands กับ e-Germany | ||
1.603.50สูงกว่า | 2.163.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Denmark กับ e-England | ||
1.863.50สูงกว่า | 1.883.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Denmark กับ e-England | ||
2.073.75สูงกว่า | 1.673.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:15 e-Denmark กับ e-England | ||
1.643.25สูงกว่า | 2.113.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Finland กับ e-France | ||
1.894.00สูงกว่า | 1.854.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Finland กับ e-France | ||
1.683.75สูงกว่า | 2.063.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Finland กับ e-France | ||
2.114.25สูงกว่า | 1.644.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Belgium กับ e-Argentina | ||
1.944.25สูงกว่า | 1.804.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Belgium กับ e-Argentina | ||
1.714.00สูงกว่า | 2.034.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Belgium กับ e-Argentina | ||
2.124.50สูงกว่า | 1.634.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
1.783.75สูงกว่า | 1.963.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
2.014.00สูงกว่า | 1.734.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
1.613.50สูงกว่า | 2.143.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Portugal กับ e-Hungary | ||
1.843.00สูงกว่า | 1.903.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Portugal กับ e-Hungary | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Portugal กับ e-Hungary | ||
1.622.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Finland กับ e-Italy | ||
1.983.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Finland กับ e-Italy | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.022.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Finland กับ e-Italy | ||
2.233.25สูงกว่า | 1.553.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Croatia กับ e-Wales | ||
1.893.75สูงกว่า | 1.853.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Croatia กับ e-Wales | ||
1.693.50สูงกว่า | 2.053.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:30 e-Croatia กับ e-Wales | ||
2.124.00สูงกว่า | 1.634.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Netherlands กับ e-Spain | ||
1.984.00สูงกว่า | 1.764.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Netherlands กับ e-Spain | ||
1.753.75สูงกว่า | 1.993.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Netherlands กับ e-Spain | ||
2.194.25สูงกว่า | 1.584.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
1.944.25สูงกว่า | 1.804.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
1.714.00สูงกว่า | 2.034.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Belgium กับ e-Denmark | ||
2.124.50สูงกว่า | 1.634.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:30 e-Sevilla กับ e-Newcastle United | ||
---|---|---|
1.924.75สูงกว่า | 1.824.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:30 e-Sevilla กับ e-Newcastle United | ||
1.744.50สูงกว่า | 2.004.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:30 e-Sevilla กับ e-Newcastle United | ||
2.135.00สูงกว่า | 1.625.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-RB Leipzig กับ e-Feyenoord | ||
1.774.25สูงกว่า | 1.974.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-RB Leipzig กับ e-Feyenoord | ||
1.974.50สูงกว่า | 1.774.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 08:00 e-RB Leipzig กับ e-Feyenoord | ||
2.164.75สูงกว่า | 1.604.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Tottenham Hotspur กับ e-Arsenal | ||
1.834.25สูงกว่า | 1.914.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Tottenham Hotspur กับ e-Arsenal | ||
2.034.50สูงกว่า | 1.714.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:00 e-Tottenham Hotspur กับ e-Arsenal | ||
1.614.00สูงกว่า | 2.144.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Chelsea กับ e-Atletico Madrid | ||
1.944.50สูงกว่า | 1.804.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Chelsea กับ e-Atletico Madrid | ||
1.744.25สูงกว่า | 2.004.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 09:15 e-Chelsea กับ e-Atletico Madrid | ||
2.134.75สูงกว่า | 1.624.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Borussia Dortmund กับ e-Paris Saint Germain | ||
1.784.00สูงกว่า | 1.964.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Borussia Dortmund กับ e-Paris Saint Germain | ||
2.004.25สูงกว่า | 1.744.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 10:00 e-Borussia Dortmund กับ e-Paris Saint Germain | ||
2.194.50สูงกว่า | 1.584.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 31 07:00 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ ฮูสตัน ไดนาโม | ||
---|---|---|
2.161.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 07:00 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ ฮูสตัน ไดนาโม | ||
1.711.00สูงกว่า | 2.201.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 09:05 คลับ เลออน กับ พูมาส ยูนัม | ||
---|---|---|
1.951.00สูงกว่า | 1.911.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 09:05 คลับ เลออน กับ พูมาส ยูนัม | ||
1.560.75สูงกว่า | 2.420.75ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 31 07:30 ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า กับ CD Cobresal | ||
---|---|---|
2.021.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 31 09:00 อเมริกา เดอ คาลิ กับ ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | ||
---|---|---|
2.011.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 บลูมมิ่ง กับ เดอ สตรองเก็สท์ | ||
---|---|---|
2.071.25สูงกว่า | 1.731.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ กับ เซอร์โร ลาร์โก | ||
---|---|---|
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 08:00 Sporting San Jose กับ Santa Ana FC | ||
---|---|---|
1.670.75สูงกว่า | 2.140.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 ซีเอ มิทรี กับ กิมนาเซีย เมนโดซ่า | ||
---|---|---|
2.140.75สูงกว่า | 1.670.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 31 07:30 Curico Unido (n) กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
