กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 19 20:30 | 1.20เวียดนาม | 5.70เสมอ | 8.60กัมพูชา | 14 |
มี.ค. 20 00:30 | 3.46บาห์เรน U23 | 3.06เสมอ | 1.98อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.47Jordan U23 | 3.57เสมอ | 6.10Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 3.59Oman U23 | 2.99เสมอ | 1.97Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.55Syria U23 | 3.55เสมอ | 5.00Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 19 21:00 | 1.83Netherlands U19 (n) | 3.29เสมอ | 3.70โครเอเชีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.46สเปน ยู19 (n) | 3.17เสมอ | 2.50ฝรั่งเศส ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.35Denmark U19 (n) | 4.38เสมอ | 6.50ไอซ์แลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.26เยอรมนี ยู19 | 4.99เสมอ | 7.70สโลเวเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:00 | 5.50จอร์เจีย ยู19 | 4.24เสมอ | 1.41โปแลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.14เซอร์เบีย ยู19 | 3.16เสมอ | 2.95อิสราเอล ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 3.58ฮังการี ยู19 | 3.27เสมอ | 1.86ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 7.30เวลส์ ยู19 | 4.45เสมอ | 1.31อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.25อัล มาสรี | 2.76เสมอ | 3.18ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.40ซามาเลก | 3.88เสมอ | 6.50เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:00 | 3.69เอดีโอ เดน ฮาก | 3.26เสมอ | 1.84สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 14 |
มี.ค. 19 21:30 | 2.28Sreenidi Deccan FC | 3.37เสมอ | 2.59Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.82RC Celta Fortuna | 3.10เสมอ | 4.02ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 7.30วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 5.10เสมอ | 1.26บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.65แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 3.14เสมอ | 2.34เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.98ปอนเตเบดรา | 2.81เสมอ | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.30คอมโพสเทลา | 2.71เสมอ | 2.88เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97เสมอ | 5.40Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 21:00 | 2.03MTK Budapest (w) | 3.09เสมอ | 2.99Puskas Akademia (w) | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 1.83ซานตา เฟ โบโกตา | 2.97เสมอ | 4.20แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.58อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 3.44เสมอ | 4.99ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 3.69CD Tapatio (n) | 3.27เสมอ | 1.84แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 02:45 | 2.18CA Aldosivi (n) | 2.64เสมอ | 3.50Gimnasia y Tiro | 14 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.29Talleres de Cordoba (n) | 4.46เสมอ | 7.90เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 3.52CSA Maceio | 2.92เสมอ | 2.02บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.66Confianca Sergipe | 3.29เสมอ | 4.60Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 4.30Sousa EC | 3.23เสมอ | 1.72ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 2.34วิทตอเรีย บีเอ | 3.00เสมอ | 2.77สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 19 20:00 | 1.41e-Netherlands | 4.32เสมอ | 4.75e-Wales | 16 | |
มี.ค. 19 20:00 | 2.41e-Poland | 3.65เสมอ | 2.16e-Germany | 16 | |
มี.ค. 19 20:15 | 1.86e-Denmark | 3.49เสมอ | 3.06e-Italy | 16 | |
มี.ค. 19 20:15 | 8.00e-Finland | 6.20เสมอ | 1.15e-France | 16 | |
มี.ค. 19 20:30 | 1.67e-Croatia | 3.78เสมอ | 3.48e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 19 20:45 | 1.94e-Poland | 3.54เสมอ | 2.83e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 19 20:45 | 1.65e-Belgium | 3.94เสมอ | 3.44e-Spain | 16 | |
มี.ค. 19 21:00 | 6.10e-Finland | 4.87เสมอ | 1.27e-Germany | 16 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.02e-Netherlands | 3.38เสมอ | 2.78e-England | 16 | |
มี.ค. 19 21:15 | 2.16e-Portugal | 3.50เสมอ | 2.48e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 19 21:15 | 1.33e-France | 4.98เสมอ | 4.99e-Italy | 16 | |
มี.ค. 19 21:30 | 2.23e-Denmark | 3.41เสมอ | 2.44e-Germany | 16 | |
มี.ค. 19 21:30 | 1.36e-Poland | 4.03เสมอ | 5.90e-Wales | 16 | |
มี.ค. 19 21:45 | 1.50e-Belgium | 3.88เสมอ | 4.36e-Finland | 16 | |
มี.ค. 19 21:45 | 2.45e-England | 3.47เสมอ | 2.19e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.68e-Argentina | 3.48เสมอ | 3.73e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 19 22:00 | 3.34e-Spain | 4.07เสมอ | 1.65e-Portugal | 16 |
มี.ค. 19 20:00 | 2.72e-Tottenham Hotspur | 3.89เสมอ | 1.90e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 19 20:15 | 1.42e-Borussia Dortmund | 4.25เสมอ | 4.66e-AS Monaco | 16 | |
มี.ค. 19 20:30 | 3.14e-Chelsea | 3.46เสมอ | 1.84e-Bayer Leverkusen | 16 | |
มี.ค. 19 21:00 | 1.83e-Napoli | 3.80เสมอ | 2.93e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 19 21:15 | 1.68e-Barcelona | 3.68เสมอ | 3.52e-Arsenal | 16 | |
มี.ค. 19 21:30 | 1.94e-Manchester City | 3.93เสมอ | 2.62e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.94e-Bayer Leverkusen | 3.61เสมอ | 2.79e-Atletico Madrid | 16 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.56เวียดนาม | 2.83เสมอ | 7.80กัมพูชา | 14 |
มี.ค. 20 00:30 | 4.03บาห์เรน U23 | 2.07เสมอ | 2.55อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.14Jordan U23 | 2.05เสมอ | 5.90Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 4.35Oman U23 | 2.04เสมอ | 2.49Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.08Syria U23 | 2.17เสมอ | 5.50Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 19 21:00 | 2.32Netherlands U19 (n) | 2.26เสมอ | 4.00โครเอเชีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 21:00 | 3.12สเปน ยู19 (n) | 2.19เสมอ | 2.90ฝรั่งเศส ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.97Denmark U19 (n) | 2.36เสมอ | 5.20ไอซ์แลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.72เยอรมนี ยู19 | 2.52เสมอ | 6.90สโลเวเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:00 | 4.60จอร์เจีย ยู19 | 2.45เสมอ | 2.02โปแลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.69เซอร์เบีย ยู19 | 2.17เสมอ | 3.46อิสราเอล ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 4.06ฮังการี ยู19 | 2.21เสมอ | 2.36ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 5.90เวลส์ ยู19 | 2.34เสมอ | 1.90อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.78อัล มาสรี | 1.85เสมอ | 4.48ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.00ซามาเลก | 2.17เสมอ | 6.20เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:00 | 4.16เอดีโอ เดน ฮาก | 2.23เสมอ | 2.31สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 14 |
มี.ค. 19 21:30 | 2.76Sreenidi Deccan FC | 2.29เสมอ | 3.09Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 2.38RC Celta Fortuna | 2.05เสมอ | 4.63ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 7.10วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 2.58เสมอ | 1.68บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.15แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 2.16เสมอ | 2.93เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.70ปอนเตเบดรา | 1.82เสมอ | 4.29CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.15คอมโพสเทลา | 1.80เสมอ | 3.60เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31เสมอ | 4.74Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 21:00 | 2.52MTK Budapest (w) | 2.11เสมอ | 3.55Puskas Akademia (w) | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.47ซานตา เฟ โบโกตา | 1.94เสมอ | 4.91แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 2.14อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.16เสมอ | 5.20ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 4.31CD Tapatio (n) | 2.16เสมอ | 2.34แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 02:45 | 3.17CA Aldosivi (n) | 1.74เสมอ | 4.29Gimnasia y Tiro | 14 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.69Talleres de Cordoba (n) | 2.39เสมอ | 9.00เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 4.53CSA Maceio | 1.93เสมอ | 2.60บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 2.34Confianca Sergipe | 2.03เสมอ | 4.97Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 4.97Sousa EC | 2.03เสมอ | 2.34ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 3.02วิทตอเรีย บีเอ | 2.00เสมอ | 3.45สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 19 20:30 | 2.01-2.00เวียดนาม | 1.81+2.00กัมพูชา | 14 | |
มี.ค. 19 20:30 | 1.74-1.75เวียดนาม | 2.08+1.75กัมพูชา | 14 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.85+0.50บาห์เรน U23 | 1.97-0.50อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.09+0.25บาห์เรน U23 | 1.73-0.25อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.93-1.00Jordan U23 | 1.89+1.00Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.69-0.75Jordan U23 | 2.14+0.75Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.85+0.50Oman U23 | 1.97-0.50Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.23+0.25Oman U23 | 1.63-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.12-1.00Syria U23 | 1.79+1.00Lebanon U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.63-0.75Syria U23 | 2.23+0.75Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.90-0.25อัล มาสรี | 1.96+0.25ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.23-0.50อัล มาสรี | 1.67+0.50ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.08-1.25ซามาเลก | 1.78+1.25เอล กัวน่า เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.77-1.00ซามาเลก | 2.09+1.00เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:00 | 1.99+0.50เอดีโอ เดน ฮาก | 1.83-0.50สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 14 | |
มี.ค. 19 20:00 | 1.77+0.75เอดีโอ เดน ฮาก | 2.05-0.75สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 14 |
มี.ค. 19 21:30 | 1.790.00Sreenidi Deccan FC | 2.030.00Inter Kashi | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 2.08-0.25Sreenidi Deccan FC | 1.74+0.25Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.81-0.50RC Celta Fortuna | 2.01+0.50ซีดี ลูโก้ | 14 | |
มี.ค. 20 02:00 | 2.08-0.75RC Celta Fortuna | 1.74+0.75ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.79-0.25ปอนเตเบดรา | 1.99+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.04-0.25คอมโพสเทลา | 1.74+0.25เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 21:00 | 1.84-0.25MTK Budapest (w) | 1.94+0.25Puskas Akademia (w) | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 1.99+0.50CD Tapatio (n) | 1.83-0.50แอตแลนเต้ | 14 | |
มี.ค. 20 09:00 | 1.71+0.75CD Tapatio (n) | 2.12-0.75แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 1.81+0.50CSA Maceio | 2.01-0.50บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.95-0.75Confianca Sergipe | 1.87+0.75Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.79+0.75Sousa EC | 2.03-0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 2.07-0.25วิทตอเรีย บีเอ | 1.75+0.25สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.78-0.75เวียดนาม | 2.04+0.75กัมพูชา | 14 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.73+0.25บาห์เรน U23 | 2.09-0.25อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.73-0.25Jordan U23 | 2.09+0.25Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.78+0.25Oman U23 | 2.04-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.71-0.25Syria U23 | 2.12+0.25Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 19 21:00 | 1.96-0.25Netherlands U19 (n) | 1.86+0.25โครเอเชีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 21:00 | 1.990.00สเปน ยู19 (n) | 1.830.00ฝรั่งเศส ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.96-0.50Denmark U19 (n) | 1.86+0.50ไอซ์แลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 22:00 | 2.08-0.75เยอรมนี ยู19 | 1.74+0.75สโลเวเนีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:00 | 1.81+0.50จอร์เจีย ยู19 | 2.01-0.50โปแลนด์ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.75-0.75สาธารณรัฐเช็ก ยู19 | 2.07+0.75ลักเซมเบิร์ก ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.85-1.00อิตาลี ยู19 | 1.97+1.00ลัดเวีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.660.00เซอร์เบีย ยู19 | 2.190.00อิสราเอล ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.84+0.25ฮังการี ยู19 | 1.98-0.25ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.93+0.50เวลส์ ยู19 | 1.89-0.50อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.23-0.25อัล มาสรี | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.99-0.50ซามาเลก | 1.87+0.50เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:00 | 1.88+0.25เอดีโอ เดน ฮาก | 1.94-0.25สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 14 |
มี.ค. 19 21:30 | 1.790.00Sreenidi Deccan FC | 2.030.00Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.96-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 1.79+0.75วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 2.03-0.75บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.990.00แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 1.830.00เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.16-0.25ปอนเตเบดรา | 1.64+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.740.00คอมโพสเทลา | 2.040.00เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 21:00 | 2.12-0.25MTK Budapest (w) | 1.67+0.25Puskas Akademia (w) | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.00-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.82+0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.76-0.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.06+0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 1.87+0.25CD Tapatio (n) | 1.95-0.25แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 1.73+0.25CSA Maceio | 2.09-0.25บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.91-0.25Confianca Sergipe | 1.91+0.25Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.91+0.25Sousa EC | 1.91-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.770.00วิทตอเรีย บีเอ | 2.050.00สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 19 20:30 เวียดนาม กับ กัมพูชา | ||
---|---|---|
1.803.25สูงกว่า | 2.003.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 20:30 เวียดนาม กับ กัมพูชา | ||
2.063.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 บาห์เรน U23 กับ อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 บาห์เรน U23 กับ อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | ||
1.662.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 Jordan U23 กับ Kuwait U23 | ||
2.032.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 Jordan U23 กับ Kuwait U23 | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.082.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Oman U23 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Oman U23 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Syria U23 กับ Lebanon U23 | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Syria U23 กับ Lebanon U23 | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:00 Netherlands U19 (n) กับ โครเอเชีย ยู19 | ||
---|---|---|
1.972.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:00 Netherlands U19 (n) กับ โครเอเชีย ยู19 | ||
1.692.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:00 สเปน ยู19 (n) กับ ฝรั่งเศส ยู19 | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:00 สเปน ยู19 (n) กับ ฝรั่งเศส ยู19 | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 22:00 Denmark U19 (n) กับ ไอซ์แลนด์ ยู19 | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 22:00 Denmark U19 (n) กับ ไอซ์แลนด์ ยู19 | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 22:00 เยอรมนี ยู19 กับ สโลเวเนีย ยู19 | ||
1.993.00สูงกว่า | 1.813.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 22:00 เยอรมนี ยู19 กับ สโลเวเนีย ยู19 | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 23:00 จอร์เจีย ยู19 กับ โปแลนด์ ยู19 | ||
1.853.00สูงกว่า | 1.953.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 23:00 จอร์เจีย ยู19 กับ โปแลนด์ ยู19 | ||
2.063.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 23:59 สาธารณรัฐเช็ก ยู19 กับ ลักเซมเบิร์ก ยู19 | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:59 สาธารณรัฐเช็ก ยู19 กับ ลักเซมเบิร์ก ยู19 | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:59 อิตาลี ยู19 กับ ลัดเวีย ยู19 | ||
1.963.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:59 อิตาลี ยู19 กับ ลัดเวีย ยู19 | ||
1.733.25สูงกว่า | 2.073.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:59 เซอร์เบีย ยู19 กับ อิสราเอล ยู19 | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 23:59 เซอร์เบีย ยู19 กับ อิสราเอล ยู19 | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 ฮังการี ยู19 กับ ออสเตรีย ยู19 | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 ฮังการี ยู19 กับ ออสเตรีย ยู19 | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 เวลส์ ยู19 กับ อังกฤษ ยู19 | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 เวลส์ ยู19 กับ อังกฤษ ยู19 | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75สูงกว่า | 2.041.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
2.072.00สูงกว่า | 1.772.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.782.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 20:00 เอดีโอ เดน ฮาก กับ สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | ||
---|---|---|
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 20:00 เอดีโอ เดน ฮาก กับ สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:30 Sreenidi Deccan FC กับ Inter Kashi | ||
---|---|---|
1.933.00สูงกว่า | 1.873.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:30 Sreenidi Deccan FC กับ Inter Kashi | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 RC Celta Fortuna กับ ซีดี ลูโก้ | ||
---|---|---|
1.982.25สูงกว่า | 1.822.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 RC Celta Fortuna กับ ซีดี ลูโก้ | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:45 วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) กับ บาร์เซโลน่า (ญ) | ||
---|---|---|
1.773.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:45 วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) กับ บาร์เซโลน่า (ญ) | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 04:00 แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) กับ เชลซี (ญ) | ||
1.862.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 04:00 แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) กับ เชลซี (ญ) | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ปอนเตเบดรา กับ CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 04:00 คอมโพสเทลา กับ เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | ||
2.092.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:45 Farnham Town กับ Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 21:00 MTK Budapest (w) กับ Puskas Akademia (w) | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 07:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
---|---|---|
1.942.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 07:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.191.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:00 CD Tapatio (n) กับ แอตแลนเต้ | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:00 CD Tapatio (n) กับ แอตแลนเต้ | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:45 CA Aldosivi (n) กับ Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.831.50สูงกว่า | 1.971.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:45 CA Aldosivi (n) กับ Gimnasia y Tiro | ||
2.061.75สูงกว่า | 1.741.75ต่ำกว่า | 14 |
