กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 21 03:45 | 3.30โครเอเชีย | 3.14เสมอ | 2.08ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.15เดนมาร์ค | 3.12เสมอ | 2.16โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.55อิตาลี | 3.06เสมอ | 2.61เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.90เนเธอร์แลนด์ | 3.11เสมอ | 2.29สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.78ตุรกี | 3.35เสมอ | 4.11ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.89Ukraine (n) | 3.30เสมอ | 1.85เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.80ออสเตรีย | 3.32เสมอ | 4.10เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.02กรีซ | 3.05เสมอ | 3.60สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 3.48อาร์มีเนีย | 2.98เสมอ | 1.93จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.98บัลกาเรีย | 2.86เสมอ | 2.19สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.08โคโซโว | 3.02เสมอ | 3.02ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.08สโลวาเกีย | 2.94เสมอ | 3.11สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 12:00 | 4.97Vanraure Hachinohe | 3.56เสมอ | 1.56อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.30AC Nagano Parceiro | 3.49เสมอ | 1.50โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.90Azul Claro Numazu | 3.80เสมอ | 1.40คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.10เอฟซี กิฟู | 3.36เสมอ | 1.53โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 10.50เอฟซี เรียวเคียว | 5.30เสมอ | 1.16อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 7.50Giravanz Kitakyushu | 3.97เสมอ | 1.32ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.80Kamatamare Sanuki | 4.10เสมอ | 1.33เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 4.71Nara Club | 3.33เสมอ | 1.59เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.50Tegevajaro Miyazaki | 3.63เสมอ | 1.46นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 9.80Tochigi City FC | 5.10เสมอ | 1.18คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 20 21:00 | 2.48Mozambique (n) | 2.69เสมอ | 2.65อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.16เคพ เวอเด | 5.00เสมอ | 10.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.67มาลาวิ | 2.76เสมอ | 2.40นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.84Sierra Leone (n) | 2.80เสมอ | 2.26Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.78เสมอ | 2.20เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.52ลิเบีย | 2.66เสมอ | 2.64แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.20Comoros (n) | 3.20เสมอ | 1.61มาลี | 12 |
มี.ค. 20 17:10 | 1.61ออสเตรเลีย | 3.38เสมอ | 4.43อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.17อุซเบกิสฐาน | 5.30เสมอ | 9.60ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.43อิหร่าน | 3.79เสมอ | 5.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.30ซาอุดิอารเบีย | 4.24เสมอ | 7.30ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.24อิรัก | 4.62เสมอ | 8.40คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.45จอร์แดน | 3.57เสมอ | 5.70ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.49กาต้าร์ | 3.57เสมอ | 5.20เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.34Al Ahly Cairo | 3.86เสมอ | 7.10อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.29USA | 4.89เสมอ | 8.00ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.74แคนาดา (กลาง) | 3.04เสมอ | 2.45เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.82ปารากวัย | 3.07เสมอ | 4.43ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.75บราซิล | 3.22เสมอ | 4.56โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.36เปรู | 4.14เสมอ | 7.80โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.06ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 3.01เสมอ | 2.26Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.71คอร์รีคามินอส ยูเอที | 3.19เสมอ | 2.17เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.47ลีโอเนส เนกโรส | 3.67เสมอ | 5.20Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.83Montevideo City Torque (n) | 3.00เสมอ | 3.83ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.60เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 3.37เสมอ | 4.54ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 4.76เสมอ | 6.90Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 2.11China U22 | 3.00เสมอ | 2.73Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 20 12:00 | 2.41e-Poland | 3.65เสมอ | 2.16e-Germany | 16 | |
มี.ค. 20 12:00 | 2.09e-France | 3.77เสมอ | 2.44e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 20 12:15 | 5.50e-Hungary | 4.45เสมอ | 1.34e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 20 12:15 | 3.21e-Portugal | 3.78เสมอ | 1.74e-Belgium | 16 | |
มี.ค. 20 12:30 | 2.80e-Germany | 3.59เสมอ | 1.94e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 20 12:30 | 8.40e-Finland | 5.60เสมอ | 1.17e-England | 16 | |
มี.ค. 20 12:45 | 1.41e-Italy | 4.16เสมอ | 4.89e-Wales | 16 | |
มี.ค. 20 12:45 | 1.65e-Poland | 3.44เสมอ | 3.94e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.55e-Germany | 3.65เสมอ | 2.06e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.21e-Netherlands | 3.46เสมอ | 2.43e-France | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 1.67e-Denmark | 3.85เสมอ | 3.42e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02เสมอ | 5.00e-Finland | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 2.86e-Hungary | 3.24เสมอ | 2.03e-Wales | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 2.08e-Italy | 3.74เสมอ | 2.47e-Germany | 16 | |
มี.ค. 20 13:45 | 2.42e-France | 3.59เสมอ | 2.17e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 20 13:45 | 4.16e-Belgium | 4.10เสมอ | 1.49e-Poland | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 1.37e-Spain | 4.32เสมอ | 5.20e-Wales | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 1.73e-Portugal | 3.37เสมอ | 3.62e-Hungary | 16 |
มี.ค. 20 12:00 | 4.21e-Valencia | 4.08เสมอ | 1.49e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 20 12:15 | 3.15e-Chelsea | 4.34เสมอ | 1.66e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 20 12:30 | 2.51e-Newcastle United | 3.47เสมอ | 2.14e-Inter Milan | 16 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.40e-Liverpool | 4.94เสมอ | 4.20e-Manchester United | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 5.80e-Feyenoord | 5.40เสมอ | 1.25e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 1.24e-Manchester City | 5.20เสมอ | 6.40e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 4.77e-Valencia | 4.05เสมอ | 1.44e-RB Leipzig | 16 |
มี.ค. 21 03:45 | 3.77โครเอเชีย | 2.06เสมอ | 2.69ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.73เดนมาร์ค | 2.06เสมอ | 2.72โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.19อิตาลี | 2.04เสมอ | 3.14เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.40เนเธอร์แลนด์ | 2.10เสมอ | 2.84สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.42ตุรกี | 2.07เสมอ | 4.40ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.14Ukraine (n) | 2.09เสมอ | 2.49เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.38ออสเตรีย | 2.07เสมอ | 4.55เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.57กรีซ | 1.98เสมอ | 4.38สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 4.16อาร์มีเนีย | 2.03เสมอ | 2.44จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.69บัลกาเรีย | 1.90เสมอ | 2.89สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.58โคโซโว | 2.07เสมอ | 3.69ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.53สโลวาเกีย | 2.03เสมอ | 3.93สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 12:00 | 4.97Vanraure Hachinohe | 2.12เสมอ | 2.22อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.10AC Nagano Parceiro | 2.11เสมอ | 2.10โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.00Azul Claro Numazu | 2.19เสมอ | 1.92คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.00เอฟซี กิฟู | 2.04เสมอ | 2.05โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 12.50เอฟซี เรียวเคียว | 2.66เสมอ | 1.45อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 7.20Giravanz Kitakyushu | 2.20เสมอ | 1.82ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.60Kamatamare Sanuki | 2.22เสมอ | 1.85เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 4.97Nara Club | 2.07เสมอ | 2.19เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.30Tegevajaro Miyazaki | 2.11เสมอ | 2.07นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 9.60Tochigi City FC | 2.45เสมอ | 1.58คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 20 21:00 | 3.31Mozambique (n) | 1.77เสมอ | 3.51อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.60เคพ เวอเด | 2.31เสมอ | 10.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.43มาลาวิ | 1.82เสมอ | 3.23นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.66Sierra Leone (n) | 1.84เสมอ | 2.97Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.70Zimbabwe (n) | 1.82เสมอ | 3.01เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 3.31ลิเบีย | 1.75เสมอ | 3.61แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92เสมอ | 2.35มาลี | 12 |
มี.ค. 20 17:10 | 2.14ออสเตรเลีย | 2.15เสมอ | 4.74อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.62อุซเบกิสฐาน | 2.51เสมอ | 8.00ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.00อิหร่าน | 2.26เสมอ | 5.00ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.90ซาอุดิอารเบีย | 2.24เสมอ | 5.90ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.78อิรัก | 2.28เสมอ | 7.10คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.11จอร์แดน | 2.06เสมอ | 5.40ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.07กาต้าร์ | 2.13เสมอ | 5.20เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 21 03:30 | 2.01Al Ahly Cairo | 2.08เสมอ | 6.10อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.80USA | 2.42เสมอ | 6.60ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.33แคนาดา (กลาง) | 1.98เสมอ | 3.15เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.42ปารากวัย | 1.95เสมอ | 5.10ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.33บราซิล | 2.03เสมอ | 5.00โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.93เปรู | 2.16เสมอ | 7.10โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.56ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.94เสมอ | 2.88Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 3.18คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.22เสมอ | 2.65เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 2.07ลีโอเนส เนกโรส | 2.17เสมอ | 5.00Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 2.45Montevideo City Torque (n) | 2.00เสมอ | 4.26ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.21เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.08เสมอ | 4.83ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.65South Korea U22 | 2.53เสมอ | 5.80Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 2.65China U22 | 2.06เสมอ | 3.23Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.81+0.50โครเอเชีย | 2.07-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.12+0.25โครเอเชีย | 1.77-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.57+0.75โครเอเชีย | 2.44-0.75ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.560.00โครเอเชีย | 1.520.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.02+0.25เดนมาร์ค | 1.86-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.75+0.50เดนมาร์ค | 2.14-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.55+0.75เดนมาร์ค | 2.49-0.75โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.510.00เดนมาร์ค | 1.540.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.930.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.65+0.25อิตาลี | 2.29-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.31-0.25อิตาลี | 1.64+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.51+0.50อิตาลี | 2.58-0.50เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.88+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.00-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00เนเธอร์แลนด์ | 1.660.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.66+0.50เนเธอร์แลนด์ | 2.28-0.50สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.46+0.75เนเธอร์แลนด์ | 2.72-0.75สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.09-0.75ตุรกี | 1.79+0.75ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.78-0.50ตุรกี | 2.11+0.50ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.51-1.00ตุรกี | 1.54+1.00ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.04+0.50Ukraine (n) | 1.84-0.50เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.77+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.60-0.25เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.79-0.50ออสเตรีย | 2.09+0.50เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.12-0.75ออสเตรีย | 1.77+0.75เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.59-0.25ออสเตรีย | 2.40+0.25เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.01-0.50กรีซ | 1.87+0.50สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.70-0.25กรีซ | 2.21+0.25สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.40-0.75กรีซ | 1.59+0.75สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.88+0.50อาร์มีเนีย | 1.92-0.50จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.17+0.25อาร์มีเนีย | 1.65-0.25จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.82+0.25บัลกาเรีย | 1.98-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.210.00บัลกาเรีย | 1.620.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.84-0.25โคโซโว | 1.96+0.25ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.07-0.50โคโซโว | 1.73+0.50ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.77-0.25สโลวาเกีย | 2.03+0.25สโลเวเนีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.07-0.50สโลวาเกีย | 1.73+0.50สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.65-1.50เคพ เวอเด | 2.09+1.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.980.00มาลาวิ | 1.760.00นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 1.95-0.25เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.820.00ลิเบีย | 1.920.00แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.88-0.75มาลี | 12 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.92-1.25Al Ahly Cairo | 1.92+1.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 | |
มี.ค. 21 03:30 | 1.66-1.00Al Ahly Cairo | 2.21+1.00อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.95-1.50USA | 1.93+1.50ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.77-1.25USA | 2.12+1.25ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.26-1.75USA | 1.67+1.75ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.050.00แคนาดา (กลาง) | 1.830.00เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.71+0.25แคนาดา (กลาง) | 2.20-0.25เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.51-0.25แคนาดา (กลาง) | 1.54+0.25เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.81-0.50ปารากวัย | 2.07+0.50ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.08-0.75ปารากวัย | 1.80+0.75ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.58-1.00ปารากวัย | 1.51+1.00ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.04-0.75บราซิล | 1.84+0.75โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.74-0.50บราซิล | 2.16+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.35-1.00บราซิล | 1.62+1.00โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.97-1.25เปรู | 1.91+1.25โบลิเวีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.64-1.00เปรู | 2.31+1.00โบลิเวีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.31-1.50เปรู | 1.64+1.50โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 1.84+0.25ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.04-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
มี.ค. 21 08:00 | 2.260.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.670.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.82+0.25คอร์รีคามินอส ยูเอที | 1.98-0.25เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.91-1.00ลีโอเนส เนกโรส | 1.89+1.00Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.82-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.98+0.50ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.86-0.75เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 1.94+0.75ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.98-1.75South Korea U22 | 1.82+1.75Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 15:30 | 1.79-1.50South Korea U22 | 2.01+1.50Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 1.96-0.25China U22 | 1.84+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 1.660.00China U22 | 2.160.00Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.71+0.25โครเอเชีย | 2.17-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.470.00โครเอเชีย | 1.540.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.46+0.50โครเอเชีย | 2.66-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.64+0.25เดนมาร์ค | 2.28-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.380.00เดนมาร์ค | 1.580.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.45+0.50เดนมาร์ค | 2.69-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.910.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.44+0.25อิตาลี | 2.72-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.75-0.25อิตาลี | 1.43+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.200.00เนเธอร์แลนด์ | 1.690.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.57+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.40-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.81-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.41+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.92-0.25ตุรกี | 1.94+0.25ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.40-0.50ตุรกี | 1.57+0.50ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.96-0.25เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.47-0.50เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.90-0.25ออสเตรีย | 1.96+0.25เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.36-0.50ออสเตรีย | 1.59+0.50เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.13-0.25กรีซ | 1.74+0.25สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.470.00กรีซ | 2.630.00สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.77+0.25อาร์มีเนีย | 2.03-0.25จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.170.00บัลกาเรีย | 1.650.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.14-0.25โคโซโว | 1.67+0.25ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.09-0.25สโลวาเกีย | 1.71+0.25สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 12:00 | 1.99+0.25Vanraure Hachinohe | 1.83-0.25อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.06+0.25AC Nagano Parceiro | 1.74-0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.89+0.50Azul Claro Numazu | 1.91-0.50คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.14+0.25เอฟซี กิฟู | 1.67-0.25โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.13+0.75เอฟซี เรียวเคียว | 1.68-0.75อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.12+0.75Gainare Tottori | 1.69-0.75เกียวโต แซงก้า | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.99+0.50Giravanz Kitakyushu | 1.81-0.50ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.96+0.50Kamatamare Sanuki | 1.84-0.50เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.74+1.00Kochi United SC | 2.06-1.00กัมบะ โอซาก้า | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.99+0.25Nara Club | 1.81-0.25เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.09+0.25Tegevajaro Miyazaki | 1.71-0.25นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.89+0.75Tochigi City FC | 1.91-0.75คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 20 21:00 | 1.800.00Mozambique (n) | 1.940.00อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.93-0.75เคพ เวอเด | 1.81+0.75Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.940.00มาลาวิ | 1.800.00นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.650.00Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.650.00เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.770.00ลิเบีย | 1.970.00แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25มาลี | 12 |
มี.ค. 20 17:10 | 1.77-0.25ออสเตรเลีย | 2.03+0.25อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 17:10 | 2.13-0.50ออสเตรเลีย | 1.68+0.50อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 18:35 | 1.76-1.00ญี่ปุ่น | 2.04+1.00บาร์เรน | 16 | |
มี.ค. 20 18:35 | 2.21-1.25ญี่ปุ่น | 1.62+1.25บาร์เรน | 16 | |
มี.ค. 20 19:00 | 1.79-0.75สาธารณรัฐเกาหลี | 2.01+0.75โอมาน | 16 | |
มี.ค. 20 19:00 | 2.29-1.00สาธารณรัฐเกาหลี | 1.57+1.00โอมาน | 16 | |
