กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 02 09:15 | 2.14คลับ อเมริกา | 3.20เสมอ | 3.10ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 2.66แอลเอ กาแลกซี่ | 3.19เสมอ | 2.42ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
เม.ย. 02 06:00 | 2.32CA Boston River (n) | 2.85เสมอ | 3.13กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.57เดปอร์เตส อิกิเก้ | 3.80เสมอ | 4.96คาราคาส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.29นาซิอองนาล โปโตซี | 3.06เสมอ | 2.94CA Independiente | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.80ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.86เสมอ | 2.53ครูไซโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 3.39Cienciano Cusco | 3.09เสมอ | 2.07อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 3.13วันซ์ คาลดาส | 2.91เสมอ | 2.28ฟลูมิเนนเซ | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 1.47CA Banfield (n) | 3.57เสมอ | 6.20วีย่า มิเตร | 14 |
เม.ย. 02 07:00 | 2.23Llaneros FC (n) | 2.80เสมอ | 3.16เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 | |
เม.ย. 02 09:10 | 3.65โบญาก้า ซิโค | 2.64เสมอ | 2.13ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 4.13Columbus Crew II | 3.87เสมอ | 1.61Lexington SC | 12 | |
เม.ย. 02 07:30 | 2.95Inter Miami CF II | 3.32เสมอ | 2.07Miami FC | 12 |
เม.ย. 02 08:00 | 2.55San Antonio FC Ibarra | 2.88เสมอ | 2.62CA Vinotinto Quito | 12 |
เม.ย. 02 04:30 | 1.64e-England | 4.09เสมอ | 3.37e-Spain | 16 | |
เม.ย. 02 04:30 | 1.67e-Belgium | 3.98เสมอ | 3.33e-Italy | 16 | |
เม.ย. 02 04:45 | 4.81e-Finland | 4.08เสมอ | 1.43e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 02 04:45 | 2.06e-Netherlands | 3.43เสมอ | 2.66e-Poland | 16 | |
เม.ย. 02 05:00 | 1.91e-Denmark | 3.67เสมอ | 2.82e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 02 05:00 | 2.96e-Germany | 3.59เสมอ | 1.87e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 02 05:30 | 2.49e-Spain | 3.78เสมอ | 2.06e-England | 16 | |
เม.ย. 02 05:30 | 3.21e-Hungary | 3.65เสมอ | 1.77e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 02 05:45 | 1.25e-Poland | 4.67เสมอ | 7.10e-Finland | 16 | |
เม.ย. 02 05:45 | 2.08e-Denmark | 3.45เสมอ | 2.62e-Italy | 16 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.86e-Spain | 3.86เสมอ | 2.82e-Germany | 16 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.33e-Argentina | 4.65เสมอ | 5.40e-Wales | 16 | |
เม.ย. 02 06:15 | 2.83e-Portugal | 3.55เสมอ | 1.94e-England | 16 | |
เม.ย. 02 06:15 | 2.94e-Poland | 3.45เสมอ | 1.92e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 02 06:30 | 2.05e-Denmark | 3.61เสมอ | 2.59e-Spain | 16 | |
เม.ย. 02 06:30 | 1.26e-France | 5.00เสมอ | 6.00e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 02 06:45 | 2.55e-Italy | 3.44เสมอ | 2.13e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 02 06:45 | 1.76e-Portugal | 3.94เสมอ | 3.04e-Germany | 16 | |
เม.ย. 02 07:00 | 2.63e-Spain | 3.55เสมอ | 2.04e-Poland | 16 | |
เม.ย. 02 07:00 | 2.03e-Denmark | 3.62เสมอ | 2.61e-Argentina | 16 |
เม.ย. 02 04:30 | 1.69e-Paris Saint Germain | 4.04เสมอ | 3.21e-Inter Milan | 16 | |
เม.ย. 02 05:00 | 1.53e-Arsenal | 3.96เสมอ | 4.08e-Everton | 16 | |
เม.ย. 02 05:15 | 2.11e-Newcastle United | 3.54เสมอ | 2.53e-RB Leipzig | 16 | |
เม.ย. 02 05:30 | 2.60e-Valencia | 3.61เสมอ | 2.04e-Chelsea | 16 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.69e-Tottenham Hotspur | 3.88เสมอ | 1.92e-Manchester City | 16 | |
เม.ย. 02 06:15 | 1.40e-Barcelona | 4.47เสมอ | 4.67e-Lille | 16 | |
เม.ย. 02 06:30 | 2.67e-Bayern Munchen | 3.34เสมอ | 2.09e-Bayer Leverkusen | 16 |
เม.ย. 02 09:15 | 2.57คลับ อเมริกา | 2.17เสมอ | 3.66ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 3.10แอลเอ กาแลกซี่ | 2.17เสมอ | 2.96ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
เม.ย. 02 06:00 | 3.10CA Boston River (n) | 1.84เสมอ | 3.92กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.13เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.27เสมอ | 4.70คาราคาส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.75นาซิอองนาล โปโตซี | 2.07เสมอ | 3.63CA Independiente | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 3.60ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.83เสมอ | 3.35ครูไซโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 4.04Cienciano Cusco | 2.06เสมอ | 2.57อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 3.80วันซ์ คาลดาส | 1.89เสมอ | 3.03ฟลูมิเนนเซ | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06เสมอ | 6.00วีย่า มิเตร | 14 |
เม.ย. 02 07:00 | 3.01Llaneros FC (n) | 1.85เสมอ | 4.00เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 | |
เม.ย. 02 09:10 | 4.89โบญาก้า ซิโค | 1.77เสมอ | 2.84ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 3.98Columbus Crew II | 2.58เสมอ | 2.07Lexington SC | 12 | |
เม.ย. 02 07:30 | 3.31Inter Miami CF II | 2.30เสมอ | 2.60Miami FC | 12 |
เม.ย. 02 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92เสมอ | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
เม.ย. 02 09:15 | 1.88-0.25คลับ อเมริกา | 2.00+0.25ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 09:15 | 2.13-0.50คลับ อเมริกา | 1.76+0.50ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 09:15 | 1.580.00คลับ อเมริกา | 2.420.00ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 2.030.00แอลเอ กาแลกซี่ | 1.850.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 1.69+0.25แอลเอ กาแลกซี่ | 2.23-0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 2.35-0.25แอลเอ กาแลกซี่ | 1.62+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
เม.ย. 02 06:00 | 2.04-0.25CA Boston River (n) | 1.84+0.25กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.670.00CA Boston River (n) | 2.260.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.80-0.75เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.08+0.75คาราคาส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.07-1.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 1.81+1.00คาราคาส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.95-0.25นาซิอองนาล โปโตซี | 1.93+0.25CA Independiente | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.28-0.50นาซิอองนาล โปโตซี | 1.66+0.50CA Independiente | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.040.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.840.00ครูไซโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.69+0.25ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.23-0.25ครูไซโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 1.82+0.50Cienciano Cusco | 2.06-0.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 2.12+0.25Cienciano Cusco | 1.77-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 1.85+0.25วันซ์ คาลดาส | 2.03-0.25ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 2.280.00วันซ์ คาลดาส | 1.660.00ฟลูมิเนนเซ | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 1.90-1.00CA Banfield (n) | 1.92+1.00วีย่า มิเตร | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75วีย่า มิเตร | 14 |
เม.ย. 02 07:00 | 1.94-0.25Llaneros FC (n) | 1.88+0.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 | |
เม.ย. 02 07:00 | 1.600.00Llaneros FC (n) | 2.280.00เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 | |
เม.ย. 02 09:10 | 2.02+0.25โบญาก้า ซิโค | 1.80-0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 | |
เม.ย. 02 09:10 | 1.71+0.50โบญาก้า ซิโค | 2.12-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 1.99+0.75Columbus Crew II | 1.83-0.75Lexington SC | 12 | |
เม.ย. 02 07:30 | 1.94+0.25Inter Miami CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
เม.ย. 02 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
เม.ย. 02 09:15 | 2.14-0.25คลับ อเมริกา | 1.73+0.25ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 09:15 | 1.600.00คลับ อเมริกา | 2.350.00ครูซ อาซูล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 1.980.00แอลเอ กาแลกซี่ | 1.880.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
เม.ย. 02 11:15 | 1.49+0.25แอลเอ กาแลกซี่ | 2.58-0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
เม.ย. 02 06:00 | 1.690.00CA Boston River (n) | 2.200.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 1.80-0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 2.06+0.25คาราคาส เอฟซี | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.28-0.25นาซิอองนาล โปโตซี | 1.64+0.25CA Independiente | 14 | |
เม.ย. 02 06:00 | 2.010.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.850.00ครูไซโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 1.74+0.25Cienciano Cusco | 2.13-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 02 08:30 | 2.190.00วันซ์ คาลดาส | 1.700.00ฟลูมิเนนเซ | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50วีย่า มิเตร | 14 |
เม.ย. 02 07:00 | 1.630.00Llaneros FC (n) | 2.230.00เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 | |
เม.ย. 02 09:10 | 1.64+0.25โบญาก้า ซิโค | 2.21-0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
เม.ย. 02 06:00 | 2.04+0.25Columbus Crew II | 1.78-0.25Lexington SC | 12 | |
เม.ย. 02 07:30 | 1.66+0.25Inter Miami CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
เม.ย. 02 08:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
เม.ย. 02 09:15 คลับ อเมริกา กับ ครูซ อาซูล | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 09:15 คลับ อเมริกา กับ ครูซ อาซูล | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 09:15 คลับ อเมริกา กับ ครูซ อาซูล | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 11:15 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
1.922.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 11:15 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
2.162.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 11:15 แอลเอ กาแลกซี่ กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
1.682.25สูงกว่า | 2.212.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 การาโบโบ วาเลนเซีย กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
---|---|---|
2.072.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 การาโบโบ วาเลนเซีย กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 การาโบโบ วาเลนเซีย กับ เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | ||
2.362.50สูงกว่า | 1.592.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ คลับ โบลิวาร์ | ||
1.962.75สูงกว่า | 1.902.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ คลับ โบลิวาร์ | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 เซอร์โร่ พอร์ทเตโน กับ คลับ โบลิวาร์ | ||
2.263.00สูงกว่า | 1.653.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ โคโล โคโล | ||
1.781.75สูงกว่า | 2.081.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ โคโล โคโล | ||
2.132.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ โคโล โคโล | ||
1.571.50สูงกว่า | 2.401.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ Racing Club de Avellaneda | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 08:30 ฟอร์ตาเลซ่า กับ Racing Club de Avellaneda | ||
2.252.50สูงกว่า | 1.662.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 อัลเลียนซา ลิมา กับ ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | ||
1.922.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 อัลเลียนซา ลิมา กับ ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | ||
1.661.75สูงกว่า | 2.251.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 อัลเลียนซา ลิมา กับ ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | ||
2.262.25สูงกว่า | 1.652.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 บาร์เซโลน่า กวายากิล กับ อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | ||
1.822.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 บาร์เซโลน่า กวายากิล กับ อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.782.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 10:00 บาร์เซโลน่า กวายากิล กับ อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | ||
1.572.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 02 06:00 CA Boston River (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
---|---|---|
1.801.75สูงกว่า | 2.061.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 CA Boston River (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
2.132.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 เดปอร์เตส อิกิเก้ กับ คาราคาส เอฟซี | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 เดปอร์เตส อิกิเก้ กับ คาราคาส เอฟซี | ||
1.782.50สูงกว่า | 2.082.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 นาซิอองนาล โปโตซี กับ CA Independiente | ||
1.842.25สูงกว่า | 2.022.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 นาซิอองนาล โปโตซี กับ CA Independiente | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ กับ ครูไซโร่ | ||
2.072.00สูงกว่า | 1.792.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ กับ ครูไซโร่ | ||
1.771.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 08:30 Cienciano Cusco กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
1.922.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 08:30 Cienciano Cusco กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
2.202.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 08:30 วันซ์ คาลดาส กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.992.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 08:30 วันซ์ คาลดาส กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.721.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 CA Banfield (n) กับ วีย่า มิเตร | ||
---|---|---|
1.742.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 CA Banfield (n) กับ วีย่า มิเตร | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 07:00 Llaneros FC (n) กับ เดปอร์ติโบ เปไรร่า | ||
---|---|---|
1.711.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 07:00 Llaneros FC (n) กับ เดปอร์ติโบ เปไรร่า | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 09:10 โบญาก้า ซิโค กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
1.781.50สูงกว่า | 2.021.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 09:10 โบญาก้า ซิโค กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
2.121.75สูงกว่า | 1.691.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 02 06:00 Columbus Crew II กับ Lexington SC | ||
---|---|---|
2.013.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 02 07:30 Inter Miami CF II กับ Miami FC | ||
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 02 08:00 San Antonio FC Ibarra กับ CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 02 04:30 e-England กับ e-Spain | ||
---|---|---|
1.844.25สูงกว่า | 1.904.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-England กับ e-Spain | ||
2.044.50สูงกว่า | 1.704.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-England กับ e-Spain | ||
1.634.00สูงกว่า | 2.124.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-Belgium กับ e-Italy | ||
1.784.00สูงกว่า | 1.964.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-Belgium กับ e-Italy | ||
2.004.25สูงกว่า | 1.744.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-Belgium กับ e-Italy | ||
1.603.75สูงกว่า | 2.163.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Finland กับ e-Argentina | ||
1.873.25สูงกว่า | 1.873.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Finland กับ e-Argentina | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.663.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Finland กับ e-Argentina | ||
1.613.00สูงกว่า | 2.143.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Netherlands กับ e-Poland | ||
1.773.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Netherlands กับ e-Poland | ||
2.003.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:45 e-Netherlands กับ e-Poland | ||
2.233.75สูงกว่า | 1.553.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
1.793.75สูงกว่า | 1.953.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
2.034.00สูงกว่า | 1.714.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Denmark กับ e-Portugal | ||
1.623.50สูงกว่า | 2.133.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Germany กับ e-Croatia | ||
1.823.50สูงกว่า | 1.923.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Germany กับ e-Croatia | ||
2.043.75สูงกว่า | 1.703.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:00 e-Germany กับ e-Croatia | ||
1.613.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Spain กับ e-England | ||
1.884.25สูงกว่า | 1.864.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Spain กับ e-England | ||
2.074.50สูงกว่า | 1.674.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Spain กับ e-England | ||
1.664.00สูงกว่า | 2.084.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Hungary กับ e-Belgium | ||
1.843.50สูงกว่า | 1.903.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Hungary กับ e-Belgium | ||
2.053.75สูงกว่า | 1.693.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:30 e-Hungary กับ e-Belgium | ||
1.633.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Poland กับ e-Finland | ||
1.792.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Poland กับ e-Finland | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.683.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Poland กับ e-Finland | ||
1.602.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Denmark กับ e-Italy | ||
1.953.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Denmark กับ e-Italy | ||
1.723.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 05:45 e-Denmark กับ e-Italy | ||
2.173.75สูงกว่า | 1.593.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Spain กับ e-Germany | ||
1.844.25สูงกว่า | 1.904.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Spain กับ e-Germany | ||
2.034.50สูงกว่า | 1.714.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Spain กับ e-Germany | ||
1.624.00สูงกว่า | 2.134.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Argentina กับ e-Wales | ||
1.883.50สูงกว่า | 1.863.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Argentina กับ e-Wales | ||
2.083.75สูงกว่า | 1.663.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:00 e-Argentina กับ e-Wales | ||
1.653.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Portugal กับ e-England | ||
1.813.50สูงกว่า | 1.933.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Portugal กับ e-England | ||
2.023.75สูงกว่า | 1.723.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Portugal กับ e-England | ||
1.603.25สูงกว่า | 2.163.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Poland กับ e-Netherlands | ||
1.803.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Poland กับ e-Netherlands | ||
2.023.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:15 e-Poland กับ e-Netherlands | ||
1.553.00สูงกว่า | 2.233.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-Denmark กับ e-Spain | ||
1.843.75สูงกว่า | 1.903.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-Denmark กับ e-Spain | ||
2.084.00สูงกว่า | 1.664.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-Denmark กับ e-Spain | ||
1.673.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-France กับ e-Hungary | ||
1.853.75สูงกว่า | 1.893.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-France กับ e-Hungary | ||
1.683.50สูงกว่า | 2.063.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:30 e-France กับ e-Hungary | ||
2.114.00สูงกว่า | 1.644.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Italy กับ e-Croatia | ||
1.973.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Italy กับ e-Croatia | ||
1.753.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Italy กับ e-Croatia | ||
2.203.75สูงกว่า | 1.573.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Portugal กับ e-Germany | ||
1.854.25สูงกว่า | 1.894.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Portugal กับ e-Germany | ||
2.054.50สูงกว่า | 1.694.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 06:45 e-Portugal กับ e-Germany | ||
1.644.00สูงกว่า | 2.114.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Spain กับ e-Poland | ||
1.773.50สูงกว่า | 1.973.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Spain กับ e-Poland | ||
1.983.75สูงกว่า | 1.763.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Spain กับ e-Poland | ||
1.563.25สูงกว่า | 2.213.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Denmark กับ e-Argentina | ||
1.813.75สูงกว่า | 1.933.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Denmark กับ e-Argentina | ||
2.044.00สูงกว่า | 1.704.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 07:00 e-Denmark กับ e-Argentina | ||
1.633.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-Paris Saint Germain กับ e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.814.25สูงกว่า | 1.934.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 02 04:30 e-Paris Saint Germain กับ e-Inter Milan | ||
