กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 20 17:10 | 1.66ออสเตรเลีย | 3.37เสมอ | 4.47อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.18อุซเบกิสฐาน | 5.50เสมอ | 10.00ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.46อิหร่าน | 3.85เสมอ | 5.60ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.35ซาอุดิอารเบีย | 4.18เสมอ | 7.00ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.27อิรัก | 4.64เสมอ | 8.40คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.52จอร์แดน | 3.54เสมอ | 5.40ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.51กาต้าร์ | 3.64เสมอ | 5.40เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 20 13:00 | 3.72AC Nagano Parceiro | 3.12เสมอ | 1.88โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.60Azul Claro Numazu | 3.83เสมอ | 1.46คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.80เอฟซี กิฟู | 3.62เสมอ | 1.48โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 12.50เอฟซี เรียวเคียว | 5.70เสมอ | 1.15อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.50Giravanz Kitakyushu | 3.81เสมอ | 1.42ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.20Kamatamare Sanuki | 3.99เสมอ | 1.41เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 4.03Nara Club | 3.19เสมอ | 1.79เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.00Tegevajaro Miyazaki | 3.87เสมอ | 1.43นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 9.00Tochigi City FC | 4.94เสมอ | 1.24คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 3.39โครเอเชีย | 3.20เสมอ | 2.11ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.25เดนมาร์ค | 3.16เสมอ | 2.19โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.60อิตาลี | 3.11เสมอ | 2.66เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.95เนเธอร์แลนด์ | 3.19เสมอ | 2.33สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.80ตุรกี | 3.42เสมอ | 4.25ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.00Ukraine (n) | 3.38เสมอ | 1.87เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.89ออสเตรีย | 3.29เสมอ | 4.04เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.04กรีซ | 3.12เสมอ | 3.69สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 3.62อาร์มีเนีย | 3.09เสมอ | 1.92จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.11บัลกาเรีย | 2.91เสมอ | 2.19สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.11โคโซโว | 3.09เสมอ | 3.09ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.11สโลวาเกีย | 3.00เสมอ | 3.18สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 21:00 | 2.56Mozambique (n) | 2.70เสมอ | 2.69อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.17เคพ เวอเด | 5.30เสมอ | 10.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.82มาลาวิ | 2.81เสมอ | 2.37นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.86Sierra Leone (n) | 2.84เสมอ | 2.32Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.97Zimbabwe (n) | 2.84เสมอ | 2.26เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 2.59ลิเบีย | 2.70เสมอ | 2.67แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.40Comoros (n) | 3.26เสมอ | 1.64มาลี | 12 |
มี.ค. 21 03:30 | 1.40Al Ahly Cairo | 3.82เสมอ | 6.90อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 5.00เสมอ | 7.40Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 2.15China U22 | 3.07เสมอ | 2.76Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.31USA | 5.00เสมอ | 8.40ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.78แคนาดา (กลาง) | 3.09เสมอ | 2.51เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.84ปารากวัย | 3.14เสมอ | 4.57ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.77บราซิล | 3.32เสมอ | 4.66โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.38เปรู | 4.24เสมอ | 8.20โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.10ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 3.07เสมอ | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 2.62คอร์รีคามินอส ยูเอที | 3.24เสมอ | 2.32เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.49ลีโอเนส เนกโรส | 3.74เสมอ | 5.40Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.09เสมอ | 3.94ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.62เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 3.43เสมอ | 4.65ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 20 13:00 | 2.55e-Germany | 3.65เสมอ | 2.06e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.21e-Netherlands | 3.46เสมอ | 2.43e-France | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 1.67e-Denmark | 3.85เสมอ | 3.42e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02เสมอ | 5.00e-Finland | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 2.86e-Hungary | 3.24เสมอ | 2.03e-Wales | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 2.08e-Italy | 3.74เสมอ | 2.47e-Germany | 16 | |
มี.ค. 20 13:45 | 2.42e-France | 3.59เสมอ | 2.17e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 20 13:45 | 4.16e-Belgium | 4.10เสมอ | 1.49e-Poland | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 1.37e-Spain | 4.32เสมอ | 5.20e-Wales | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 1.73e-Portugal | 3.37เสมอ | 3.62e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 20 14:15 | 2.21e-France | 3.67เสมอ | 2.34e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 20 14:15 | 3.23e-Germany | 3.85เสมอ | 1.72e-England | 16 | |
มี.ค. 20 14:30 | 2.72e-Belgium | 3.85เสมอ | 1.91e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 20 14:30 | 4.02e-Wales | 3.56เสมอ | 1.61e-Poland | 16 | |
มี.ค. 20 14:45 | 3.30e-Italy | 3.96เสมอ | 1.68e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 20 14:45 | 1.83e-France | 3.68เสมอ | 3.01e-Argentina | 16 |
มี.ค. 20 13:00 | 1.40e-Liverpool | 4.94เสมอ | 4.20e-Manchester United | 16 | |
มี.ค. 20 13:15 | 5.80e-Feyenoord | 5.40เสมอ | 1.25e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 20 13:30 | 1.24e-Manchester City | 5.20เสมอ | 6.40e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 20 14:00 | 4.77e-Valencia | 4.05เสมอ | 1.44e-RB Leipzig | 16 | |
มี.ค. 20 14:15 | 2.19e-Atletico Madrid | 3.67เสมอ | 2.37e-Bayern Munchen | 16 | |
มี.ค. 20 14:30 | 1.57e-Barcelona | 4.28เสมอ | 3.57e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 20 15:00 | 6.20e-AS Monaco | 5.60เสมอ | 1.22e-Paris Saint Germain | 16 |
มี.ค. 20 17:10 | 2.17ออสเตรเลีย | 2.19เสมอ | 4.89อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.55อุซเบกิสฐาน | 2.65เสมอ | 10.00ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.02อิหร่าน | 2.27เสมอ | 5.40ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.89ซาอุดิอารเบีย | 2.28เสมอ | 6.40ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.80อิรัก | 2.31เสมอ | 7.40คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.13จอร์แดน | 2.09เสมอ | 5.70ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.09กาต้าร์ | 2.16เสมอ | 5.40เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 20 13:00 | 4.24AC Nagano Parceiro | 2.08เสมอ | 2.46โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.60Azul Claro Numazu | 2.19เสมอ | 2.04คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.20เอฟซี กิฟู | 2.07เสมอ | 2.09โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 11.00เอฟซี เรียวเคียว | 2.62เสมอ | 1.54อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 6.20Giravanz Kitakyushu | 2.16เสมอ | 2.01ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.90Kamatamare Sanuki | 2.19เสมอ | 2.01เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.10Nara Club | 2.08เสมอ | 2.23เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 5.90Tegevajaro Miyazaki | 2.17เสมอ | 2.03นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 8.80Tochigi City FC | 2.48เสมอ | 1.65คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 3.86โครเอเชีย | 2.09เสมอ | 2.75ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.77เดนมาร์ค | 2.10เสมอ | 2.78โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.23อิตาลี | 2.09เสมอ | 3.18เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.52เนเธอร์แลนด์ | 2.14เสมอ | 2.86สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.47ตุรกี | 2.12เสมอ | 4.43ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12เสมอ | 2.53เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.42ออสเตรีย | 2.11เสมอ | 4.66เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.62กรีซ | 2.01เสมอ | 4.45สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 4.27อาร์มีเนีย | 2.05เสมอ | 2.50จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 3.77บัลกาเรีย | 1.92เสมอ | 2.97สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.62โคโซโว | 2.09เสมอ | 3.81ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.61สโลวาเกีย | 2.05เสมอ | 3.98สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 21:00 | 3.33Mozambique (n) | 1.82เสมอ | 3.55อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.62เคพ เวอเด | 2.37เสมอ | 10.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.64มาลาวิ | 1.83เสมอ | 3.20นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.73Sierra Leone (n) | 1.86เสมอ | 3.05Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 3.78Zimbabwe (n) | 1.84เสมอ | 3.09เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 3.45ลิเบีย | 1.76เสมอ | 3.64แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 1.95เสมอ | 2.40มาลี | 12 |
มี.ค. 21 03:30 | 2.03Al Ahly Cairo | 2.11เสมอ | 6.40อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.66South Korea U22 | 2.57เสมอ | 6.10Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 2.72China U22 | 2.08เสมอ | 3.29Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.82USA | 2.46เสมอ | 6.90ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 3.38แคนาดา (กลาง) | 2.01เสมอ | 3.23เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 2.47ปารากวัย | 1.97เสมอ | 5.20ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.39บราซิล | 2.05เสมอ | 5.10โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.95เปรู | 2.23เสมอ | 7.10โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 3.64ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.96เสมอ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 3.24คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.24เสมอ | 2.72เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 2.11ลีโอเนส เนกโรส | 2.20เสมอ | 5.10Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03เสมอ | 4.64ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.25เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.10เสมอ | 4.97ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.81+0.50โครเอเชีย | 2.09-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.12+0.25โครเอเชีย | 1.79-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.57+0.75โครเอเชีย | 2.49-0.75ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.660.00โครเอเชีย | 1.500.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.07+0.25เดนมาร์ค | 1.83-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.75+0.50เดนมาร์ค | 2.17-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.510.00เดนมาร์ค | 1.560.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.55+0.75เดนมาร์ค | 2.53-0.75โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.950.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.65+0.25อิตาลี | 2.33-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.35-0.25อิตาลี | 1.64+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.51+0.50อิตาลี | 2.63-0.50เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.88+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.02-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00เนเธอร์แลนด์ | 1.680.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.66+0.50เนเธอร์แลนด์ | 2.31-0.50สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.46+0.75เนเธอร์แลนด์ | 2.78-0.75สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 2.06-0.75ตุรกี | 1.84+0.75ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 1.80-0.50ตุรกี | 2.11+0.50ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.56-1.00ตุรกี | 1.54+1.00ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.04+0.50Ukraine (n) | 1.86-0.50เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.79+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.88-0.50ออสเตรีย | 2.02+0.50เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.09-0.75ออสเตรีย | 1.81+0.75เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.59-0.25ออสเตรีย | 2.44+0.25เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.03-0.50กรีซ | 1.87+0.50สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.72-0.25กรีซ | 2.21+0.25สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.44-0.75กรีซ | 1.59+0.75สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.91+0.50อาร์มีเนีย | 1.91-0.50จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.17+0.25อาร์มีเนีย | 1.67-0.25จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.82+0.25บัลกาเรีย | 2.00-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.280.00บัลกาเรีย | 1.600.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.86-0.25โคโซโว | 1.96+0.25ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.09-0.50โคโซโว | 1.73+0.50ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.79-0.25สโลวาเกีย | 2.03+0.25สโลเวเนีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.09-0.50สโลวาเกีย | 1.73+0.50สโลเวเนีย | 14 |
มี.ค. 20 21:00 | 1.830.00Mozambique (n) | 1.930.00อุกันดา | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.66-1.50เคพ เวอเด | 2.11+1.50Mauritius | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.050.00มาลาวิ | 1.710.00นัมมิเบีย (ดับเบิ้ลยู) ยู20 | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.080.00Sierra Leone (n) | 1.680.00Guinea Bissau | 7 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 1.98-0.25เบนิน | 7 | |
มี.ค. 21 03:00 | 1.850.00ลิเบีย | 1.910.00แองโกลา | 7 | |
มี.ค. 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.90-0.75มาลี | 12 |
มี.ค. 21 03:30 | 2.03-1.25Al Ahly Cairo | 1.83+1.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 | |
มี.ค. 21 03:30 | 1.76-1.00Al Ahly Cairo | 2.11+1.00อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มี.ค. 20 15:30 | 1.95-1.75South Korea U22 | 1.87+1.75Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 15:30 | 1.78-1.50South Korea U22 | 2.04+1.50Vietnam U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 1.97-0.25China U22 | 1.85+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
มี.ค. 20 19:35 | 1.680.00China U22 | 2.160.00Uzbekistan U22 | 14 |
มี.ค. 21 **:** | 1.97-1.50USA | 1.93+1.50ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.74-1.25USA | 2.19+1.25ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.21-1.75USA | 1.72+1.75ปานามา | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.050.00แคนาดา (กลาง) | 1.850.00เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 1.71+0.25แคนาดา (กลาง) | 2.23-0.25เม็กซิโก | 18 | |
มี.ค. 21 **:** | 2.51-0.25แคนาดา (กลาง) | 1.56+0.25เม็กซิโก | 18 |
มี.ค. 21 07:00 | 1.83-0.50ปารากวัย | 2.07+0.50ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.13-0.75ปารากวัย | 1.78+0.75ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 07:00 | 2.63-1.00ปารากวัย | 1.51+1.00ชิลี | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.01-0.75บราซิล | 1.89+0.75โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 1.76-0.50บราซิล | 2.16+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 08:45 | 2.38-1.00บราซิล | 1.62+1.00โคลัมเบีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.99-1.25เปรู | 1.91+1.25โบลิเวีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 1.66-1.00เปรู | 2.31+1.00โบลิเวีย | 18 | |
มี.ค. 21 09:30 | 2.35-1.50เปรู | 1.64+1.50โบลิเวีย | 18 |
มี.ค. 21 08:00 | 1.81+0.25ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
มี.ค. 21 08:00 | 2.260.00ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.75+0.25คอร์รีคามินอส ยูเอที | 2.07-0.25เวนาโดส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 21 11:00 | 1.93-1.00ลีโอเนส เนกโรส | 1.89+1.00Atletico Morelia | 12 |
มี.ค. 21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 | |
มี.ค. 21 07:00 | 1.88-0.75เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 1.94+0.75ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 12 |
มี.ค. 21 09:00 | 1.84-2.00ปาชูก้า (ญ) | 1.94+2.00Toluca (w) | 10 |
มี.ค. 20 17:10 | 1.79-0.25ออสเตรเลีย | 2.03+0.25อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 17:10 | 2.16-0.50ออสเตรเลีย | 1.68+0.50อินโดนีเซีย | 18 | |
มี.ค. 20 18:35 | 1.78-1.00ญี่ปุ่น | 2.04+1.00บาร์เรน | 16 | |
มี.ค. 20 18:35 | 2.25-1.25ญี่ปุ่น | 1.62+1.25บาร์เรน | 16 | |
มี.ค. 20 19:00 | 1.81-0.75สาธารณรัฐเกาหลี | 2.01+0.75โอมาน | 16 | |
มี.ค. 20 19:00 | 2.33-1.00สาธารณรัฐเกาหลี | 1.57+1.00โอมาน | 16 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.83-0.75อุซเบกิสฐาน | 1.99+0.75ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.29-1.00อุซเบกิสฐาน | 1.59+1.00ไคกิซฐาน | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 2.01-0.50อิหร่าน | 1.81+0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 20 23:59 | 1.66-0.25อิหร่าน | 2.19+0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.88-0.50ซาอุดิอารเบีย | 1.94+0.50ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.53-0.25ซาอุดิอารเบีย | 2.40+0.25ไชน่า | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.79-0.50อิรัก | 2.03+0.50คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.08-0.75อิรัก | 1.74+0.75คูเวต | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.12-0.50จอร์แดน | 1.71+0.50ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.71-0.25จอร์แดน | 2.12+0.25ปาเลสตีน | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 2.08-0.50กาต้าร์ | 1.74+0.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มี.ค. 21 02:15 | 1.68-0.25กาต้าร์ | 2.16+0.25เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 |
มี.ค. 20 13:00 | 1.79+0.25AC Nagano Parceiro | 2.03-0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.79+0.50Azul Claro Numazu | 2.03-0.50คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.14+0.25เอฟซี กิฟู | 1.69-0.25โยโกฮามา เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.01+0.75เอฟซี เรียวเคียว | 1.81-0.75อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 2.13+0.75Gainare Tottori | 1.70-0.75เกียวโต แซงก้า | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.82+0.50Giravanz Kitakyushu | 2.00-0.50ฟาเจียโน โอคายามา | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.82+0.50Kamatamare Sanuki | 2.00-0.50เซเรโซ โอซากา | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.74+1.00Kochi United SC | 2.08-1.00กัมบะ โอซาก้า | 12 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.99+0.25Nara Club | 1.83-0.25เอฟซี โตเกียว | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.80+0.50Tegevajaro Miyazaki | 2.02-0.50นาโกย่า แกรมปัส | 14 | |
มี.ค. 20 13:00 | 1.82+0.75Tochigi City FC | 2.00-0.75คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 |
มี.ค. 21 03:45 | 1.71+0.25โครเอเชีย | 2.20-0.25ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.470.00โครเอเชีย | 1.560.00ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.46+0.50โครเอเชีย | 2.72-0.50ฝรั่งเศส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.66+0.25เดนมาร์ค | 2.28-0.25โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.380.00เดนมาร์ค | 1.600.00โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.45+0.50เดนมาร์ค | 2.75-0.50โปรตุเกส | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.950.00อิตาลี | 1.930.00เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.47+0.25อิตาลี | 2.69-0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.81-0.25อิตาลี | 1.43+0.25เยอรมนี | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.200.00เนเธอร์แลนด์ | 1.710.00สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.59+0.25เนเธอร์แลนด์ | 2.40-0.25สเปน | 22 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.88-0.25เนเธอร์แลนด์ | 1.41+0.25สเปน | 22 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.94-0.25ตุรกี | 1.94+0.25ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 01:00 | 2.44-0.50ตุรกี | 1.57+0.50ฮังการี | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50เบลเยียม | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.92-0.25ออสเตรีย | 1.96+0.25เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.40-0.50ออสเตรีย | 1.59+0.50เซอร์เบีย | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.16-0.25กรีซ | 1.74+0.25สก็อตแลนด์ | 18 | |
มี.ค. 21 03:45 | 1.490.00กรีซ | 2.630.00สก็อตแลนด์ | 18 |
มี.ค. 21 01:00 | 1.77+0.25อาร์มีเนีย | 2.05-0.25จอร์เจีย | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.170.00บัลกาเรีย | 1.670.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.17-0.25โคโซโว | 1.67+0.25ไอซ์แลนด์ | 14 | |
มี.ค. 21 03:45 | 2.12-0.25สโลวาเกีย | 1.71+0.25สโลเวเนีย | 14 |
