กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 20 00:30 | 3.60บาห์เรน U23 | 3.06เสมอ | 1.93อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.54Jordan U23 | 3.44เสมอ | 5.50Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 3.43Oman U23 | 3.04เสมอ | 2.00Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.52Syria U23 | 3.60เสมอ | 5.40Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.85RCD Espanyol (n) | 3.42เสมอ | 3.47FC Barcelona Atletic | 14 |
มี.ค. 20 03:00 | 3.53ฮังการี ยู19 | 3.28เสมอ | 1.87ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 6.90เวลส์ ยู19 | 4.48เสมอ | 1.32อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.27อัล มาสรี | 2.69เสมอ | 3.24ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.43ซามาเลก | 3.76เสมอ | 6.30เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 20 01:00 | 1.93Schalke 04 (n) | 3.37เสมอ | 3.27โกรนิงเก้น | 14 | |
มี.ค. 20 02:00 | 1.18Eintracht Frankfurt (n) | 6.40เสมอ | 8.00เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.84RC Celta Fortuna | 3.10เสมอ | 3.93ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 6.90วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 5.00เสมอ | 1.28บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.70แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 3.16เสมอ | 2.30เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.02ปอนเตเบดรา | 2.74เสมอ | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.36คอมโพสเทลา | 2.79เสมอ | 2.70เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.48Legon Cities FC (n) | 3.20เสมอ | 6.10Vision FC | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.45Farnham Town | 3.88เสมอ | 5.70Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 2.41AC Taverne | 2.95เสมอ | 2.72FC Kosova Zurich | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.26Lancy FC | 5.00เสมอ | 7.60FC Koniz | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 1.98ซานตา เฟ โบโกตา | 2.92เสมอ | 3.66แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.70อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 3.24เสมอ | 4.47ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 3.63CD Tapatio (n) | 3.38เสมอ | 1.82แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 02:45 | 2.32CA Aldosivi (n) | 2.64เสมอ | 3.19Gimnasia y Tiro | 14 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.25Talleres de Cordoba (n) | 4.70เสมอ | 9.00เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 3.63CSA Maceio | 2.94เสมอ | 1.98บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.62Confianca Sergipe | 3.34เสมอ | 4.86Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 4.56Sousa EC | 3.28เสมอ | 1.67ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 2.34วิทตอเรีย บีเอ | 3.00เสมอ | 2.77สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 20 00:15 | 2.87e-Sevilla | 3.70เสมอ | 1.88e-Inter Milan | 16 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.00e-Atletico Madrid | 3.81เสมอ | 2.57e-Chelsea | 16 | |
มี.ค. 20 01:00 | 6.60e-Lille | 5.60เสมอ | 1.21e-Manchester City | 16 | |
มี.ค. 20 01:15 | 3.80e-Feyenoord | 4.10เสมอ | 1.55e-Tottenham Hotspur | 16 | |
มี.ค. 20 01:30 | 3.76e-Ajax | 3.97เสมอ | 1.58e-Paris Saint Germain | 16 | |
มี.ค. 20 02:00 | 2.18e-Liverpool | 3.65เสมอ | 2.38e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 20 02:15 | 2.23e-Barcelona | 3.51เสมอ | 2.39e-Real Madrid | 16 | |
มี.ค. 20 02:30 | 2.20e-Tottenham Hotspur | 3.54เสมอ | 2.41e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.81e-Manchester City | 4.01เสมอ | 2.86e-Manchester United | 16 |
มี.ค. 20 00:30 | 4.21บาห์เรน U23 | 2.08เสมอ | 2.48อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.14Jordan U23 | 2.05เสมอ | 5.90Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 4.35Oman U23 | 2.04เสมอ | 2.49Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.08Syria U23 | 2.17เสมอ | 5.50Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.36RCD Espanyol (n) | 2.31เสมอ | 3.77FC Barcelona Atletic | 14 |
มี.ค. 20 03:00 | 4.38ฮังการี ยู19 | 2.23เสมอ | 2.25ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 6.10เวลส์ ยู19 | 2.43เสมอ | 1.83อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 3.07อัล มาสรี | 1.79เสมอ | 4.22ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.06ซามาเลก | 2.15เสมอ | 5.80เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 20 01:00 | 2.40Schalke 04 (n) | 2.35เสมอ | 3.56โกรนิงเก้น | 14 | |
มี.ค. 20 02:00 | 1.48Eintracht Frankfurt (n) | 3.38เสมอ | 6.60เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 2.41RC Celta Fortuna | 2.05เสมอ | 4.54ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 6.30วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 2.69เสมอ | 1.69บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.15แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 2.16เสมอ | 2.93เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.56ปอนเตเบดรา | 1.84เสมอ | 4.58CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.10คอมโพสเทลา | 1.83เสมอ | 3.52เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 2.15Legon Cities FC (n) | 1.91เสมอ | 6.10Vision FC | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.25เสมอ | 5.00Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 3.15AC Taverne | 1.96เสมอ | 3.39FC Kosova Zurich | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.65Lancy FC | 2.67เสมอ | 7.00FC Koniz | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.53ซานตา เฟ โบโกตา | 1.98เสมอ | 4.52แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 2.26อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.13เสมอ | 4.73ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 4.06CD Tapatio (n) | 2.21เสมอ | 2.36แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 02:45 | 3.24CA Aldosivi (n) | 1.74เสมอ | 4.18Gimnasia y Tiro | 14 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.75Talleres de Cordoba (n) | 2.34เสมอ | 8.20เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 4.70CSA Maceio | 1.89เสมอ | 2.62บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 2.34Confianca Sergipe | 2.03เสมอ | 4.97Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 5.10Sousa EC | 2.03เสมอ | 2.29ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 3.02วิทตอเรีย บีเอ | 2.00เสมอ | 3.45สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.88+0.50บาห์เรน U23 | 1.94-0.50อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.17+0.25บาห์เรน U23 | 1.67-0.25อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.06-1.00Jordan U23 | 1.76+1.00Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.66-0.75Jordan U23 | 2.19+0.75Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.83+0.50Oman U23 | 1.99-0.50Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.12+0.25Oman U23 | 1.71-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.08-1.00Syria U23 | 1.82+1.00Lebanon U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.70-0.75Syria U23 | 2.13+0.75Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.85-0.50RCD Espanyol (n) | 1.97+0.50FC Barcelona Atletic | 14 | |
มี.ค. 20 03:45 | 1.63-0.25RCD Espanyol (n) | 2.23+0.25FC Barcelona Atletic | 14 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.95+0.50ฮังการี ยู19 | 1.87-0.50ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.69+0.75ฮังการี ยู19 | 2.14-0.75ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 2.02+1.25เวลส์ ยู19 | 1.80-1.25อังกฤษ ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.76+1.50เวลส์ ยู19 | 2.06-1.50อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.02-0.25อัล มาสรี | 1.84+0.25ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.610.00อัล มาสรี | 2.330.00ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.83-1.00ซามาเลก | 2.03+1.00เอล กัวน่า เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.17-1.25ซามาเลก | 1.71+1.25เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.83-0.50RC Celta Fortuna | 1.99+0.50ซีดี ลูโก้ | 14 | |
มี.ค. 20 02:00 | 2.12-0.75RC Celta Fortuna | 1.71+0.75ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.01-0.50ปอนเตเบดรา | 1.77+0.50CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.09-0.25คอมโพสเทลา | 1.69+0.25เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 2.01-1.00Legon Cities FC (n) | 1.77+1.00Vision FC | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.790.00AC Taverne | 2.030.00FC Kosova Zurich | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.02-1.75Lancy FC | 1.80+1.75FC Koniz | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 2.01+0.50CD Tapatio (n) | 1.81-0.50แอตแลนเต้ | 14 | |
มี.ค. 20 09:00 | 1.73+0.75CD Tapatio (n) | 2.09-0.75แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 1.85+0.50CSA Maceio | 1.97-0.50บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.88-0.75Confianca Sergipe | 1.94+0.75Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.86+0.75Sousa EC | 1.96-0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 2.07-0.25วิทตอเรีย บีเอ | 1.75+0.25สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.78+0.25บาห์เรน U23 | 2.04-0.25อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 14 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.73-0.25Jordan U23 | 2.09+0.25Kuwait U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.78+0.25Oman U23 | 2.04-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.71-0.25Syria U23 | 2.12+0.25Lebanon U23 | 14 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.99-0.25RCD Espanyol (n) | 1.81+0.25FC Barcelona Atletic | 14 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.94+0.25ฮังการี ยู19 | 1.88-0.25ออสเตรีย ยู19 | 14 | |
มี.ค. 20 03:00 | 2.00+0.50เวลส์ ยู19 | 1.82-0.50อังกฤษ ยู19 | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.620.00อัล มาสรี | 2.310.00ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.05-0.50ซามาเลก | 1.81+0.50เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 20 01:00 | 2.04-0.25Schalke 04 (n) | 1.78+0.25โกรนิงเก้น | 14 | |
มี.ค. 20 02:00 | 1.98-1.00Eintracht Frankfurt (n) | 1.84+1.00เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.97-0.25RC Celta Fortuna | 1.85+0.25ซีดี ลูโก้ | 14 |
มี.ค. 20 01:45 | 1.79+0.75วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 2.03-0.75บาร์เซโลน่า (ญ) | 14 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.990.00แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 1.830.00เชลซี (ญ) | 14 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.07-0.25ปอนเตเบดรา | 1.71+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.750.00คอมโพสเทลา | 2.030.00เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.73-0.25Legon Cities FC (n) | 2.05+0.25Vision FC | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FC Kosova Zurich | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.98-0.75Lancy FC | 1.84+0.75FC Koniz | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.05-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.77+0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 14 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.87-0.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 1.95+0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 |
มี.ค. 20 09:00 | 1.84+0.25CD Tapatio (n) | 1.98-0.25แอตแลนเต้ | 14 |
มี.ค. 20 06:00 | 1.73+0.25CSA Maceio | 2.09-0.25บาเฮีย | 12 | |
มี.ค. 20 06:00 | 1.91-0.25Confianca Sergipe | 1.91+0.25Sampaio Correa | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.95+0.25Sousa EC | 1.87-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 12 | |
มี.ค. 20 08:30 | 1.770.00วิทตอเรีย บีเอ | 2.050.00สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 บาห์เรน U23 กับ อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | ||
---|---|---|
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 บาห์เรน U23 กับ อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 Jordan U23 กับ Kuwait U23 | ||
2.022.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 00:30 Jordan U23 กับ Kuwait U23 | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Oman U23 กับ Saudi Arabia U23 | ||
2.002.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Oman U23 กับ Saudi Arabia U23 | ||
1.602.00สูงกว่า | 2.252.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Syria U23 กับ Lebanon U23 | ||
1.812.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 Syria U23 กับ Lebanon U23 | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:45 RCD Espanyol (n) กับ FC Barcelona Atletic | ||
---|---|---|
1.752.75สูงกว่า | 2.052.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:45 RCD Espanyol (n) กับ FC Barcelona Atletic | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 ฮังการี ยู19 กับ ออสเตรีย ยู19 | ||
---|---|---|
1.852.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 ฮังการี ยู19 กับ ออสเตรีย ยู19 | ||
2.052.75สูงกว่า | 1.752.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 เวลส์ ยู19 กับ อังกฤษ ยู19 | ||
1.822.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:00 เวลส์ ยู19 กับ อังกฤษ ยู19 | ||
2.053.00สูงกว่า | 1.753.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
---|---|---|
2.011.75สูงกว่า | 1.831.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
1.751.50สูงกว่า | 2.091.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:00 Schalke 04 (n) กับ โกรนิงเก้น | ||
---|---|---|
2.013.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:00 Schalke 04 (n) กับ โกรนิงเก้น | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.062.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) กับ เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | ||
1.904.25สูงกว่า | 1.904.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 Eintracht Frankfurt (n) กับ เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | ||
1.694.00สูงกว่า | 2.124.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 RC Celta Fortuna กับ ซีดี ลูโก้ | ||
---|---|---|
2.022.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 RC Celta Fortuna กับ ซีดี ลูโก้ | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.072.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:45 วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) กับ บาร์เซโลน่า (ญ) | ||
---|---|---|
1.953.25สูงกว่า | 1.853.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 01:45 วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) กับ บาร์เซโลน่า (ญ) | ||
1.683.00สูงกว่า | 2.133.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 04:00 แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) กับ เชลซี (ญ) | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 04:00 แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) กับ เชลซี (ญ) | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ปอนเตเบดรา กับ CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 04:00 คอมโพสเทลา กับ เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | ||
1.882.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:00 Legon Cities FC (n) กับ Vision FC | ||
---|---|---|
1.771.75สูงกว่า | 2.011.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:45 Farnham Town กับ Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
2.062.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:00 AC Taverne กับ FC Kosova Zurich | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:30 Lancy FC กับ FC Koniz | ||
2.113.25สูงกว่า | 1.703.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 07:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
---|---|---|
1.882.00สูงกว่า | 1.922.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 07:30 ซานตา เฟ โบโกตา กับ แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | ||
1.611.75สูงกว่า | 2.231.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:30 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน กับ ดีพอร์ทเตส โทลิมา | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:00 CD Tapatio (n) กับ แอตแลนเต้ | ||
---|---|---|
1.962.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 09:00 CD Tapatio (n) กับ แอตแลนเต้ | ||
1.792.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:45 CA Aldosivi (n) กับ Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.791.50สูงกว่า | 2.011.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:45 CA Aldosivi (n) กับ Gimnasia y Tiro | ||
2.031.75สูงกว่า | 1.771.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) กับ เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | ||
1.982.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) กับ เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 08:15 River Plate (n) กับ Ciudad de Bolivar | ||
1.883.00สูงกว่า | 1.923.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 08:15 River Plate (n) กับ Ciudad de Bolivar | ||
2.143.25สูงกว่า | 1.673.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 06:00 CSA Maceio กับ บาเฮีย | ||
---|---|---|
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 06:00 Confianca Sergipe กับ Sampaio Correa | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 08:30 Sousa EC กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 08:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 00:15 e-Germany กับ e-Finland | ||
---|---|---|
1.793.00สูงกว่า | 1.953.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:15 e-Germany กับ e-Finland | ||
2.043.25สูงกว่า | 1.703.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:15 e-Germany กับ e-Finland | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:15 e-Wales กับ e-Hungary | ||
1.883.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:15 e-Wales กับ e-Hungary | ||
1.642.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:15 e-Wales กับ e-Hungary | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
1.853.75สูงกว่า | 1.893.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
1.683.50สูงกว่า | 2.063.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Italy กับ e-Netherlands | ||
2.114.00สูงกว่า | 1.644.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Denmark กับ e-Croatia | ||
1.763.50สูงกว่า | 1.983.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Denmark กับ e-Croatia | ||
1.963.75สูงกว่า | 1.783.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:30 e-Denmark กับ e-Croatia | ||
2.214.00สูงกว่า | 1.564.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-England กับ e-Spain | ||
1.914.25สูงกว่า | 1.834.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-England กับ e-Spain | ||
1.684.00สูงกว่า | 2.064.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-England กับ e-Spain | ||
2.094.50สูงกว่า | 1.654.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-France กับ e-Portugal | ||
1.803.75สูงกว่า | 1.943.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-France กับ e-Portugal | ||
2.044.00สูงกว่า | 1.704.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 00:45 e-France กับ e-Portugal | ||
1.633.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Argentina กับ e-Belgium | ||
1.783.50สูงกว่า | 1.963.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Argentina กับ e-Belgium | ||
1.983.75สูงกว่า | 1.763.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Argentina กับ e-Belgium | ||
1.573.25สูงกว่า | 2.203.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Italy กับ e-Poland | ||
2.003.25สูงกว่า | 1.743.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Italy กับ e-Poland | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.013.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:00 e-Italy กับ e-Poland | ||
2.203.50สูงกว่า | 1.573.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Wales กับ e-Netherlands | ||
1.813.75สูงกว่า | 1.933.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Wales กับ e-Netherlands | ||
2.054.00สูงกว่า | 1.694.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Wales กับ e-Netherlands | ||
1.643.50สูงกว่า | 2.113.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Hungary กับ e-Finland | ||
1.943.00สูงกว่า | 1.803.00ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Hungary กับ e-Finland | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.052.75ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:15 e-Hungary กับ e-Finland | ||
2.193.25สูงกว่า | 1.583.25ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:30 e-Croatia กับ e-Spain | ||
1.833.50สูงกว่า | 1.913.50ต่ำกว่า | 16 |
มี.ค. 20 01:30 e-Croatia กับ e-Spain | ||
