Today (16) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 21 23:00 | 1.34Diana Shnaider | 3.08Anna Blinkova | 15 | |
Mar 21 23:00 | 1.85Anna Kalinskaya | 1.97Moyuka Uchijima | 16 | |
Mar 22 01:00 | 1.46Emma Navarro | 2.66Emma Raducanu | 15 | |
Mar 22 01:00 | 4.12Alexandra Eala | 1.20Jelena Ostapenko | 15 | |
Mar 22 01:00 | 2.69Victoria Mboko | 1.45Paula Badosa Gibert | 15 | |
Mar 22 01:00 | 1.70Elise Mertens | 2.13Peyton Stearns | 16 | |
Mar 22 03:00 | 2.23McCartney Kessler | 1.65Linda Noskova | 15 | |
Mar 22 03:00 | 5.00Bernarda Pera | 1.13Jessica Pegula | 15 | |
Mar 22 05:00 | 4.70Veronika Kudermetova | 1.15Mirra Andreeva | 15 | |
Mar 22 05:00 | 3.12Kimberly Birrell | 1.35Marta Kostyuk | 15 | |
Mar 22 05:00 | 1.55Belinda Bencic | 2.40Elina Svitolina | 16 | |
Mar 22 05:00 | 1.40Karolina Muchova | 2.85Victoria Azarenka | 15 | |
Mar 22 07:00 | 1.18Madison Keys | 4.33Elina Avanesyan | 15 | |
Mar 22 07:00 | 1.10Amanda Anisimova | 5.54Mayar Sherif | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?