Today (16) | Quarta-feira Mar 19 (13) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 18 23:00 | 2.96Yue Yuan | 1.37Katerina Siniakova | 15 | |
Mar 18 23:00 | 1.58Anastasia Pavlyuchenkova | 2.35Magda Linette | 15 | |
Mar 18 23:00 | 2.02Varvara Gracheva | 1.80Alycia Parks | 16 | |
Mar 18 23:00 | 2.28Viktoriya Tomova | 1.62Catherine Mcnally | 15 | |
Mar 19 01:00 | 2.12Jessica Bouzas Maneiro | 1.71Lucia Bronzetti | 16 | |
Mar 19 01:00 | 2.69Lucrezia Stefanini | 1.45Rebecca Sramkova | 15 | |
Mar 19 01:00 | 1.38Sorana Cirstea | 2.92Elisabetta Cocciaretto | 15 | |
Mar 19 01:00 | 1.17Naomi Osaka | 4.44Yuliia Starodubtseva | 15 | |
Mar 19 03:00 | 1.80Claire Liu | 2.02Linda Fruhvirtova | 16 | |
Mar 19 03:00 | 1.85Elena Gabriela Ruse | 1.97Polina Kudermetova | 16 | |
Mar 19 03:00 | 2.92Petra Kvitova | 1.38Sofia Kenin | 15 | |
Mar 19 03:00 | 2.56Lauren Davis | 1.50Aoi Ito | 15 | |
Mar 19 05:00 | 1.83Olga Danilovic | 1.99Hailey Baptiste | 16 | |
Mar 19 05:00 | 3.70Renata Zarazua | 1.25Ashlyn Krueger | 15 | |
Mar 19 05:00 | 2.85Rebeka Masarova | 1.40Greet Minnen | 15 | |
Mar 19 05:00 | 1.80Taylor Townsend | 2.02Ann Li | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?